- 安卓下载
- 大小:452.66M
来源:安趣 作者: 发表于
在崩坏学园2游戏中,有大量武器可供挑选,那么我们该如何选择呢?小编已经为各位整理好崩坏学院2武器属性表,一起来看看。相信会有所帮助。
图鉴编号 | 名称 | 品质 | 负重 | 类型 | 最高等级 | 攻击力 | 武器特效 |
NO.001 | M617左轮手枪 | ★★ | 2 | 手枪 | 5 | 12 | |
NO.002 | M617左轮手枪 | ★★★ | 4 | 手枪 | 15 | 18 | |
NO.003 | M617左轮手枪 | ★★★★ | 6 | 手枪 | 35 | 63 | 暴击:暴击率提升15% |
NO.004 | M617左轮手枪 | ★★★★★ | 12 | 手枪 | 99 | 130 | 暴击:暴击率提升20% |
NO.005 | 线膛燧发枪 | ★★ | 2 | 霰弹枪 | 5 | 55 | |
NO.006 | 线膛燧发枪 | ★★★ | 4 | 霰弹枪 | 15 | 85 | |
NO.007 | 线膛燧发枪 | ★★★★ | 6 | 霰弹枪 | 35 | 290 | 击退:击退距离提升20 |
NO.008 | 线膛燧发枪 | ★★★★★ | 12 | 霰弹枪 | 99 | 595 | 击退:击退距离提升30 |
NO.017 | 虚空大剑 | ★★ | 2 | 近战武器 | 5 | 17 | 破盾:对盾牌的攻击力提升50% |
NO.018 | 虚空大剑 | ★★★ | 4 | 近战武器 | 15 | 25 | 破盾:对盾牌的攻击力提升100% |
NO.019 | 虚空大剑 | ★★★★ | 6 | 近战武器 | 35 | 88 | 破盾:对盾牌的攻击力提升200% |
NO.020 | 虚空大剑 | ★★★★★ | 11 | 近战武器 | 99 | 181 | 破盾:对盾牌的攻击力提升300% |
No.021 | FN2000R | ★★ | 2 | 自动步枪 | 5 | 17 | |
No.022 | FN2000R | ★★★ | 4 | 自动步枪 | 15 | 17 | |
No.023 | FN2000R | ★★★★ | 6 | 自动步枪 | 35 | 59 | 暴击:暴击率提升15% |
No.024 | FN2000R | ★★★★★ | 12 | 自动步枪 | 99 | 121 | 暴击:暴击率提升20% |
No.025 | 超电导狙击步枪 | ★★ | 2 | 狙击枪 | 5 | 60 | |
No.026 | 超电导狙击步枪 | ★★★ | 4 | 狙击枪 | 15 | 90 | |
No.027 | 超电导狙击步枪 | ★★★★ | 6 | 狙击枪 | 35 | 316 | 快速瞄准:瞄准时间缩短20% |
No.028 | 超电导狙击步枪 | ★★★★★ | 10 | 狙击枪 | 99 | 650 | 快速瞄准:瞄准时间缩短35% |
No.029 | Mk2A1手雷 | ★★ | 2 | 投掷类 | 5 | 63 | |
No.030 | Mk2A1手雷 | ★★★ | 3 | 投掷类 | 15 | 69 | |
No.031 | Mk2A1手雷 | ★★★★ | 5 | 投掷类 | 35 | 253 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成40伤害,持续4秒 |
No.032 | Mk2A1手雷 | ★★★★★ | 8 | 投掷类 | 99 | 545 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成80伤害,持续4秒 |
No.047 | USP45手枪 | ★ | 2 | 手枪 | 10 | 9 | 减速:击中时30%几率使目标减速,移动速度降低35%,持续2秒 |
No.048 | USP45手枪 | ★★ | 4 | 手枪 | 30 | 22 | 减速:击中时30%几率使目标减速,移动速度降低45%,持续2秒 |
No.049 | C90冲锋枪 | ★ | 2 | 自动步枪 | 10 | 12 | |
No.050 | C90冲锋枪 | ★★ | 5 | 自动步枪 | 30 | 30 | 焚身:30%几率使目标燃烧,每0.5秒受到武器0.75倍伤害,持续2秒 |
No.051 | HECO治愈药水 | ★ | 2 | 投掷类 | 10 | 0 | 治疗药水:形成一个治疗区域,持续5秒区域内每秒恢复20HP |
No.052 | HECO治愈药水 | ★★ | 5 | 投掷类 | 30 | 0 | 治疗药水:形成一个治疗区域,持续5秒区域内每秒恢复55HP |
No.055 | WR750球棒 | ★ | 2 | 近战武器 | 10 | 20 | |
No.056 | WR750球棒 | ★★ | 5 | 近战武器 | 30 | 47 | |
No.057 | Scout斥候步枪 | ★ | 2 | 狙击枪 | 10 | 54 | |
No.058 | Scout斥候步枪 | ★★ | 5 | 狙击枪 | 30 | 130 | |
No.059 | M2A1步兵地雷 | ★ | 2 | 放置类 | 10 | 42 | |
No.060 | M2A1步兵地雷 | ★★ | 4 | 放置类 | 30 | 102 | |
No.067 | M1911沙漠勇士 | ★ | 2 | 手枪 | 10 | 14 | |
No.068 | M1911沙漠勇士 | ★★ | 5 | 手枪 | 30 | 35 | |
No.069 | 弗兰基SPAS-12 | ★ | 2 | 手枪 | 10 | 14 | |
No.070 | 弗兰基SPAS-12 | ★★ | 5 | 手枪 | 30 | 35 | |
No.071 | MP5冲锋枪 | ★ | 2 | 自动步枪 | 10 | 13 | |
No.072 | MP5冲锋枪 | ★★ | 5 | 自动步枪 | 30 | 31 | |
No.073 | 雷明顿M870 | ★★ | 4 | 霰弹枪 | 15 | 65 | |
No.074 | 雷明顿M870 | ★★★ | 6 | 霰弹枪 | 50 | 285 | |
No.075 | 山本夜影武士刀 | ★★ | 4 | 近战武器 | 15 | 16 | 流血:50%几率使目标流血,每0.5秒受到武器0.3倍伤害,持续3秒 |
No.076 | 山本夜影武士刀 | ★★★ | 8 | 近战武器 | 50 | 68 | 流血:70%几率使目标流血,每0.5秒受到武器0.35倍伤害,持续3秒 |
No.077 | AK47 | ★★ | 4 | 自动步枪 | 15 | 75 | |
No.078 | AK47 | ★★★ | 7 | 自动步枪 | 50 | 116 | |
No.079 | L115A3狙击步枪 | ★★ | 4 | 狙击枪 | 15 | 63 | |
No.080 | L115A3狙击步枪 | ★★★ | 6 | 狙击枪 | 50 | 271 | |
No.081 | RPG7火箭筒 | ★★ | 4 | 火箭炮 | 15 | 79 | |
No.082 | RPG7火箭筒 | ★★★ | 7 | 火箭炮 | 50 | 341 | |
No.083 | M4A3高爆手雷 | ★★ | 4 | 投掷类 | 15 | 53 | |
No.084 | M4A3高爆手雷 | ★★★ | 6 | 投掷类 | 50 | 227 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成100伤害,持续4秒 |
No.085 | HECO治疗喷雾 | ★★ | 4 | 特殊武器 | 15 | 治疗:每次使用回复16HP | |
No.086 | HECO治疗喷雾 | ★★★ | 7 | 特殊武器 | 50 | 治疗:每次使用回复16HP | |
No.095 | 柯尔特巨蟒 | ★★ | 5 | 手枪 | 15 | 108 | |
No.096 | 柯尔特巨蟒 | ★★★ | 8 | 手枪 | 50 | 418 | 秒杀:击中目标时有10%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.097 | 柯尔特巨蟒 | ★★★★ | 12 | 手枪 | 99 | 929 | 秒杀:击中目标时有15%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.098 | Mac260电链锯 | ★★ | 5 | 近战武器 | 15 | 9 | |
No.099 | Mac260电链锯 | ★★★ | 9 | 近战武器 | 50 | 29 | 秒杀:击中目标时有1.5%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.100 | Mac260电链锯 | ★★★★ | 13 | 近战武器 | 99 | 56 | 秒杀:击中目标时有2%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.101 | 雄鹰霰弹枪 | ★★ | 5 | 霰弹枪 | 15 | 115 | |
No.102 | 雄鹰霰弹枪 | ★★★ | 8 | 霰弹枪 | 50 | 440 | 秒杀:击中目标时有5%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.103 | 雄鹰霰弹枪 | ★★★★ | 12 | 霰弹枪 | 99 | 975 | 秒杀:击中目标时有6%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.104 | QGZ83自动火炮 | ★★ | 5 | 放置类 | 15 | 18 | |
No.105 | QGZ83自动火炮 | ★★★ | 8 | 放置类 | 50 | 70 | 秒杀:击中目标时有5%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.106 | QGZ83自动火炮 | ★★★★ | 12 | 放置类 | 99 | 155 | 秒杀:击中目标时有6%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.107 | RPG13火箭筒 | ★★ | 5 | 火箭炮 | 15 | 152 | |
No.108 | RPG13火箭筒 | ★★★ | 8 | 火箭炮 | 50 | 587 | 秒杀:击中目标时有5%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.109 | RPG13火箭筒 | ★★★★ | 12 | 火箭炮 | 99 | 1305 | 秒杀:击中目标时有6%几率直接秒杀(精英&BOSS无效) |
No.110 | Desert Eagle | ★★★ | 6 | 手枪 | 25 | 110 | 暴击:暴击率提升25% |
No.111 | Desert Eagle | ★★★★ | 9 | 手枪 | 70 | 458 | 暴击:暴击率提升30% |
No.112 | Nova Pump | ★★★ | 6 | 霰弹枪 | 25 | 120 | 软弱:击中时20%几率使目标攻击力下降35%,持续3秒 |
No.113 | Nova Pump | ★★★★ | 9 | 霰弹枪 | 70 | 490 | 软弱:击中时20%几率使目标攻击力下降45%,持续3秒 |
No.122 | 七星陨铁刀 | ★★★ | 6 | 近战武器 | 25 | 27 | 脆弱:击中时35%几率使目标所受到伤害附加20%,持续3秒 |
No.123 | 七星陨铁刀 | ★★★★ | 10 | 近战武器 | 70 | 161 | 脆弱:击中时35%几率使目标所受到伤害附加30%,持续3秒 |
No.124 | 七星陨铁刀 | ★★★★★ | 17 | 近战武器 | 99 | 326 | 脆弱:击中时40%几率使目标所受到伤害附加35%,持续3秒 |
No.125 | AWSM狙击枪 | ★★★ | 6 | 狙击枪 | 25 | 84 | 脆弱:击中时30%几率使目标所受到伤害附加20%,持续3秒 |
No.126 | AWSM狙击枪 | ★★★★ | 9 | 狙击枪 | 70 | 524 | 脆弱:击中时30%几率使目标所受到伤害附加30%,持续3秒 |
No.127 | AWSM狙击枪 | ★★★★★ | 15 | 狙击枪 | 99 | 1093 | 脆弱:击中时40%几率使目标所受到伤害附加35%,持续3秒 |
No.137 | 猛士MS-F1军斧 | ★★★ | 6 | 近战武器 | 25 | 27 | 子弹窃取:击中目标时,所有武器的弹药值回复0.7% |
No.138 | 猛士MS-F1军斧 | ★★★★ | 10 | 近战武器 | 70 | 166 | 子弹窃取:击中目标时,所有武器的弹药值回复1% |
No.139 | 猛士MS-F1军斧 | ★★★★★ | 17 | 近战武器 | 99 | 347 | 子弹窃取:击中目标时,所有武器的弹药值回复1.5% |
No.140 | M4A1卡宾枪 | ★★★ | 6 | 自动步枪 | 25 | 14 | 弹药自动回复:每3秒自动回复1%的弹药 |
No.141 | M4A1卡宾枪 | ★★★★ | 9 | 自动步枪 | 70 | 88 | 弹药自动回复:每3秒自动回复1.1%的弹药 |
No.142 | M4A1卡宾枪 | ★★★★★ | 15 | 自动步枪 | 99 | 184 | 弹药自动回复:每3秒自动回复1.2%的弹药 |
No.143 | M107远程狙击 | ★★★ | 6 | 狙击枪 | 25 | 76 | 超级蓄力:瞄准时瞄准多1.2秒,将制造3倍暴击,但会消耗2发子弹(可暴击) |
No.144 | M107远程狙击 | ★★★★ | 9 | 狙击枪 | 70 | 477 | 超级蓄力:瞄准时瞄准多1.1秒,将制造3倍暴击,但会消耗2发子弹(可暴击) |
No.145 | M107远程狙击 | ★★★★★ | 15 | 狙击枪 | 99 | 994 | 超级蓄力:瞄准时瞄准多1秒,将制造3倍暴击,但会消耗2发子弹(可暴击) |
No.146 | M72反装甲火箭 | ★★★ | 6 | 火箭炮 | 25 | 112 | 减速:击中时30%几率使目标减速,移动速度降低25%,持续3秒 |
No.147 | M72反装甲火箭 | ★★★★ | 9 | 火箭炮 | 70 | 698 | 减速:击中时50%几率使目标减速,移动速度降低50%,持续3秒 |
No.148 | M72反装甲火箭 | ★★★★★ | 15 | 火箭炮 | 99 | 1456 | 减速:击中时50%几率使目标减速,移动速度降低60%,持续3秒 |
No.149 | M84闪光弹 | ★★★ | 6 | 投掷类 | 25 | 2 | 闪光:100%几率使一定范围内的目标致盲,持续2秒 |
No.150 | M84闪光弹 | ★★★★ | 8 | 投掷类 | 70 | 12 | 闪光:100%几率使一定范围内的目标致盲,持续3秒 |
No.151 | M84闪光弹 | ★★★★★ | 13 | 投掷类 | 99 | 25 | 闪光:100%几率使一定范围内的目标致盲,持续5秒 |
No.152 | N2基因突变生化地雷 | ★★★ | 6 | 放置类 | 25 | 5 | 变羊:65%几率使一定范围内的目标变羊,持续3秒 |
No.153 | N2基因突变生化地雷 | ★★★★ | 9 | 放置类 | 70 | 30 | 变羊:75%几率使一定范围内的目标变羊,持续4.5秒 |
No.154 | N2基因突变生化地雷 | ★★★★★ | 14 | 放置类 | 99 | 62 | 变羊:80%几率使一定范围内的目标变羊,持续6秒 |
No.158 | HECO-V3急救喷雾 | ★★★ | 6 | 特殊武器 | 25 | 每次使用回复18HP | |
No.159 | HECO-V3急救喷雾 | ★★★★ | 9 | 特殊武器 | 70 | 治疗:每次使用回复115HP | |
No.160 | HECO-V3急救喷雾 | ★★★★★ | 15 | 特殊武器 | 99 | 治疗:每次使用回复239HP | |
No.161 | Saiga-40独头弹枪 | ★★★ | 6 | 霰弹枪 | 25 | 71 | 穿甲弹:发射一枚带有穿透能力的强力弹头,穿透概率40% |
No.162 | Saiga-40独头弹枪 | ★★★★ | 9 | 霰弹枪 | 70 | 441 | 穿甲弹:发射一枚带有穿透能力的强力弹头,穿透概率40% |
No.163 | Saiga-40独头弹枪 | ★★★★★ | 15 | 霰弹枪 | 99 | 919 | 穿甲弹:发射一枚带有穿透能力的强力弹头,穿透概率50% |
No.164 | ZS-01诱导人形 | ★★★ | 6 | 放置类 | 25 | 100 | |
No.165 | ZS-01诱导人形 | ★★★★ | 8 | 放置类 | 70 | 500 | |
No.166 | ZS-01诱导人形 | ★★★★★ | 13 | 放置类 | 99 | 1500 | |
No.176 | Thunder50 | ★★★★ | 9 | 手枪 | 70 | 23 | 雷击:击中目标时22%几率产生一道伤害80的雷击 |
No.177 | Thunder50 | ★★★★★ | 15 | 手枪 | 99 | 98 | 雷击:击中目标时25%几率产生一道伤害150的雷击 |
No.178 | ThunderG4自动步枪 | ★★★★ | 9 | 自动步枪 | 70 | 19 | 雷击:击中目标时12%几率产生一道伤害80的雷击 |
No.179 | ThunderG4自动步枪 | ★★★★★ | 15 | 自动步枪 | 99 | 82 | 雷击:击中目标时15%几率产生一道伤害150的雷击 |
No.180 | F4N9高爆火焰弹发射器 | ★★★★ | 9 | 火箭炮 | 70 | 50 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成100伤害,持续4秒 |
No.181 | F4N9高爆火焰弹发射器 | ★★★★★ | 15 | 火箭炮 | 99 | 213 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成350伤害,持续4秒 |
No.182 | MS99自动火炮 | ★★★★ | 9 | 放置类 | 70 | 26 | |
No.183 | MS99自动火炮 | ★★★★★ | 15 | 放置类 | 99 | 114 | |
No.188 | 妖精之弓希尔文 | ★★★★★ | 15 | 手枪 | 50 | 89 | 无限弹药:弹药无限使用 |
No.189 | 妖精之弓希尔文 | ★★★★★★ | 20 | 手枪 | 99 | 200 | 无限弹药:弹药无限使用 |
No.190 | 维克多·银弹 | ★★★★★ | 15 | 霰弹枪 | 50 | 490 | 减速:击中时25%几率使目标减速,移动速度降低60%,持续2.5秒 软弱:击中时有25%几率使目标攻击力下降55%,持续3秒 |
No.191 | 维克多·银弹 | ★★★★★★ | 20 | 霰弹枪 | 99 | 1095 | 减速:击中时25%几率使目标减速,移动速度降低70%,持续2.5秒 软弱:击中时有25%几率使目标攻击力下降60%,持续3秒 |
No.192 | 阿修罗之怒 | ★★★★★ | 15 | 近战武器 | 50 | 167 | 生命吸取:击中目标时,把1.5%的伤害转化为自己的HP 子弹窃取:击中目标时,所有武器的弹药值回复2% |
No.193 | 阿修罗之怒 | ★★★★★★ | 20 | 近战武器 | 99 | 373 | 生命吸取:击中目标时,把1.8%的伤害转化为自己的HP 子弹窃取:击中目标时,所有武器的弹药值回复2.4% |
No.194 | 耶梦加得之毒 | ★★★★★ | 15 | 自动步枪 | 50 | 98 | 死亡爆裂:敌人被杀死时会产生爆裂,爆裂会对周围200范围产生300%武器攻击伤害 |
No.195 | 耶梦加得之毒 | ★★★★★★ | 20 | 自动步枪 | 99 | 219 | 死亡爆裂:敌人被杀死时会产生爆裂,爆裂会对周围200范围产生400%武器攻击伤害 |
No.196 | 女武神长矛 | ★★★★★ | 15 | 狙击枪 | 50 | 459 | 超级蓄力:瞄准时瞄准多1秒,将制造5倍暴击,但会消耗2发子弹(可暴击) |
No.197 | 女武神长矛 | ★★★★★★ | 20 | 狙击枪 | 99 | 1027 | 超级蓄力:瞄准时瞄准多1秒,将制造5.5倍暴击,但会消耗2发子弹(可暴击) |
No.198 | 提尔的断腕 | ★★★★★ | 15 | 火箭炮 | 50 | 746 | 三连击:一次发射3枚炮弹,每一发造成60%武器伤害,但只消耗1发弹药 破盾:对盾牌的攻击力提升300% |
No.199 | 提尔的断腕 | ★★★★★★ | 20 | 火箭炮 | 99 | 1668 | 三连击:一次发射3枚炮弹,每一发造成65%武器伤害,但只消耗1发弹药 破盾:对盾牌的攻击力提升400% |
No.200 | 洛基·业火 | ★★★★★ | 15 | 投掷类 | 50 | 200 | 比例伤害:攻击造成10%的比例伤害(根据目标当前血量) |
No.201 | 洛基·业火 | ★★★★★★ | 20 | 投掷类 | 99 | 447 | 比例伤害:攻击造成20%的比例伤害(根据目标当前血量) |
No.202 | 希芙之怒 | ★★★★★ | 15 | 放置类 | 50 | 120 | 变羊:100%几率使一定范围内的目标变羊,持续5秒 |
No.203 | 希芙之怒 | ★★★★★★ | 20 | 放置类 | 99 | 268 | 变羊:100%几率使一定范围内的目标变羊,持续7秒 |
No.216 | 索尔之锤 | ★★★★★ | 15 | 手枪 | 50 | 486 | 脆弱:击中时50%几率使目标所受到伤害附加45%,持续4秒 暴击:暴击率提升25% |
No.217 | 索尔之锤 | ★★★★★★ | 20 | 手枪 | 99 | 1087 | 脆弱:击中时50%几率使目标所受到伤害附加50%,持续5秒 暴击:暴击率提升30% |
No.218 | 卢西恩·密藏 | ★★★★★ | 15 | 霰弹枪 | 50 | 432 | 穿甲弹:发射一枚带有穿透能力的强力弹头,穿透概率55% 焚身:50%几率使目标燃烧,每0.5秒受到武器0.3倍伤害,持续2秒 |
No.219 | 卢西恩·密藏 | ★★★★★★ | 20 | 霰弹枪 | 99 | 966 | 穿甲弹:发射一枚带有穿透能力的强力弹头,穿透概率60% 焚身:50%几率使目标燃烧,每0.5秒受到武器0.4倍伤害,持续2秒 |
No.220 | 芬里尔獠牙 | ★★★★★ | 18 | 近战武器 | 50 | 38 | 流血:75%几率使目标流血,每0.5秒受到武器1.3倍伤害,持续3秒 近身格挡:受到近身攻击时15%格挡100点伤害 |
No.221 | 芬里尔獠牙 | ★★★★★★ | 23 | 近战武器 | 99 | 84 | 流血:85%几率使目标流血,每0.5秒受到武器1.5倍伤害,持续3秒 近身格挡:受到近身攻击时20%格挡100点伤害 |
No.228 | 奥丁之火 | ★★★★★ | 15 | 自动步枪 | 50 | 132 | 首发威力:2秒不开枪后,射出的第一颗子弹能造成6倍暴击 |
No.229 | 奥丁之火 | ★★★★★★ | 20 | 自动步枪 | 99 | 219 | 首发威力:2秒不开枪后,射出的第一颗子弹能造成7倍暴击 |
No.230 | 奥丁·永恒之枪 | ★★★★★ | 15 | 狙击枪 | 50 | 536 | 净化精英属性:击中精英怪时80%几率去除一个精英属性 快速瞄准:瞄准时间缩短20% |
No.231 | 奥丁·永恒之枪 | ★★★★★★ | 20 | 狙击枪 | 99 | 1197 | 净化精英属性:击中精英怪时100%几率去除一个精英属性 快速瞄准:瞄准时间缩短25% |
No.232 | 维达的复仇 | ★★★★★ | 15 | 投掷类 | 50 | 200 | 兴奋剂:爆炸后形成持续5秒的兴奋区域,区域内角色攻击提升50%移速提升20% |
No.233 | 维达的复仇 | ★★★★★★ | 20 | 投掷类 | 99 | 447 | 兴奋剂:爆炸后形成持续8秒的兴奋区域,区域内角色攻击提升80%移速提升20% |
No.234 | 海姆达尔号角 | ★★★★★ | 15 | 放置类 | 50 | 532 | |
No.235 | 海姆达尔号角 | ★★★★★★ | 20 | 放置类 | 99 | 1190 | |
No.236 | 赫尔·冰霜 | ★★★★★ | 15 | 特殊武器 | 50 | 216 | 冰冻:击中时有100%几率使目标进入冰冻状态,持续3秒 |
No.237 | 赫尔·冰霜 | ★★★★★★ | 20 | 特殊武器 | 99 | 483 | 冰冻:击中时有100%几率使目标进入冰冻状态,持续3秒 |
No.260 | 这货不可能是葱棍 | ★★★★ | 9 | 近战武器 | 70 | 48 | 变异哒哟~:击中普通怪时,有5%几率把它变成一只盗宝怪 |
No.261 | 这货不可能是葱棍 | ★★★★★ | 15 | 近战武器 | 99 | 204 | 变异哒哟~:击中普通怪时,有6%几率把它变成一只盗宝怪 |
No.266 | 超电磁手炮 | ★★★★★ | 17 | 手枪 | 50 | 486 | 麻痹:45%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.267 | 超电磁手炮 | ★★★★★★ | 25 | 手枪 | 99 | 1003 | 麻痹:50%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.268 | 超电磁霰弹枪 | ★★★★★ | 17 | 霰弹枪 | 50 | 420 | 麻痹:20%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.269 | 超电磁霰弹枪 | ★★★★★★ | 25 | 霰弹枪 | 99 | 865 | 麻痹:25%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.270 | 正阳离子狙击步枪 | ★★★★★ | 17 | 狙击枪 | 50 | 459 | 麻痹:35%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.271 | 正阳离子狙击步枪 | ★★★★★★ | 25 | 狙击枪 | 99 | 948 | 麻痹:40%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.272 | 超电磁自爆弹 | ★★★★★ | 17 | 投掷类 | 50 | 680 | 麻痹:45%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.273 | 超电磁自爆弹 | ★★★★★★ | 22 | 投掷类 | 99 | 1404 | 麻痹:50%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 |
No.276 | 冥铁妖刀 | ★★★★★ | 17 | 近战武器 | 50 | 167 | 倒戈:被该武器所杀死的敌人有40%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的40% |
No.277 | 冥铁妖刀 | ★★★★★★ | 25 | 近战武器 | 99 | 344 | 倒戈:被该武器所杀死的敌人有50%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的60% |
No.278 | 冥铁制突击步枪 | ★★★★★ | 17 | 自动步枪 | 50 | 95 | 倒戈:被该武器所杀死的敌人有30%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的40% |
No.279 | 冥铁制突击步枪 | ★★★★★★ | 25 | 自动步枪 | 99 | 196 | 倒戈:被该武器所杀死的敌人有40%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的60% |
No.280 | 冥铁制粉尘火箭炮 | ★★★★★ | 17 | 火箭炮 | 50 | 587 | 倒戈:被该武器所杀死的敌人有30%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的40% |
No.281 | 冥铁制粉尘火箭炮 | ★★★★★★ | 25 | 火箭炮 | 99 | 1212 | 倒戈:被该武器所杀死的敌人有40%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的60% |
No.282 | 狐妖人形 | ★★★★★ | 17 | 放置类 | 50 | 倒戈引诱:有100%几率让攻击它的敌人转化成同伴,转化后HP值为原来的80% | |
No.283 | 狐妖人形 | ★★★★★★ | 25 | 放置类 | 99 | 倒戈引诱:有100%几率让攻击它的敌人转化成同伴,转化后HP值为原来的120% |
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"崩坏学园2"即可免费领取崩坏学园2最新礼包!
最全、最热、最好玩的手游,第一时间为您推送,新游享不停!