大话西游手游随着元旦活动的到来,各种元气丹以及高级金柳露的推出,让各位大话西游手游玩家小伙伴能够快速的提高自己的召唤兽成长,那么,对于大话西游手游召唤兽的成长上限大家都清楚吗?对于不清楚的小伙伴,今天安趣网小编就为大家好好讲解下,希望大家喜欢!
低成长召唤兽:
低成长召唤兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|
猴小兵 | 1.175 | 1.29 | 0.115 |
独眼巨人 | 1.175 | 1.302 | 0.127 |
小豹子 | 1.12 | 1.22 | 0.1 |
松鼠 | 1.12 | 1.22 | 0.1 |
小熊 | 1.12 | 1.227 | 0.107 |
小黄金 | 1.12 | 1.227 | 0.107 |
河蚌 | 1.12 | 1.23 | 0.11 |
小黑熊 | 1.12 | 1.237 | 0.117 |
海龟 | 1.12 | 1.24 | 0.12 |
小鹿 | 1.12 | 1.245 | 0.125 |
普通召唤兽:
普通召唤兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|
黄金兽 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
蝴蝶仙子 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
冰雪魔 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
火神女娲 | 1.275 | 1.31 | 0.035 |
剑精灵 | 1.275 | 1.318 | 0.043 |
泥石怪 | 1.275 | 1.32 | 0.045 |
冥灵妃子 | 1.275 | 1.32 | 0.045 |
雷鸟 | 1.275 | 1.32 | 0.045 |
猴精 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
迦楼罗王 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
精卫 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
龟丞相 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
神灵 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
舍生女娲 | 1.275 | 1.325 | 0.05 |
当康 | 1.275 | 1.327 | 0.052 |
金不换 | 1.275 | 1.328 | 0.053 |
麒麟兽 | 1.275 | 1.328 | 0.053 |
水灵仙 | 1.275 | 1.33 | 0.055 |
狮蝎 | 1.275 | 1.33 | 0.055 |
特殊召唤兽:
特殊召唤兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|
龙马 | 1.275 | 1.3 | 0.025 |
凤凰 | 0.994 | 1.017 | 0.023 |
天龙女 | 0.994 | 1.017 | 0.023 |
吉祥果 | 0.994 | 1.024 | 0.03 |
九戒 | 0.994 | 1.026 | 0.032 |
铁扇公主 | 0.994 | 1.029 | 0.035 |
苍凛 | 0.994 | 1.03 | 0.036 |
战神女娲 | 0.994 | 1.019 | 0.025 |
复活女娲 | 0.994 | 1.024 | 0.03 |
神兽:
神兽名称 | 原始成长 | 高成长 | 提升 |
---|
范式之魂 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
颜如玉 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
五叶 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
垂云叟 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
浪淘沙 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
年 | 0.612 | 0.627 | 0.015 |
画中仙 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
符咒女娲 | 0.612 | 0.632 | 0.02 |
白泽 | 0.612 | 0.637 | 0.025 |
以上就是大话西游手游召唤兽成长上限,宝宝成长一览全部内容,更多有大话西游手游攻略、资讯、公告关注安趣网大话西游手游专区。
安趣娱乐声明:安趣网登载此文处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。