- 安卓下载
- 大小:58.1M
来源:安趣网 作者:木瓜 发表于
Pokemon go游戏中每个精灵都有不同的技能和属性,并且精灵的攻击威力、持续时间、暴击率还有伤害等数值也是不相同的,小编给大家带来了口袋妖怪Go精灵技能蓄力特殊攻击数值表,大家可以参考这个表来看看哪个精灵值得培养。
Pokemon GO精灵技能蓄力特殊攻击数值明细表
精灵技能 特殊攻击 | 威力 | 伤害 乘数 | 治疗 乘数 | 持续时间 (毫秒) | Damage Window (ms) | 暴击率 | 能耗 | (PW) DPS | (PW) DFFE | (PW * Scalar) DPS | (PW * Scalar) DFFE |
十字切 Cross Chop | 55 | 0.1 | 2000 | 300 | 25.00% | 100 | 34.38 | 68.75 | 3.438 | 6.875 | |
压制 Body Slam | 50 | 0.085 | 1560 | 200 | 5.00% | 50 | 33.65 | 105.00 | 2.861 | 8.925 | |
龙之爪 Dragon Claw | 40 | 0.08 | 1500 | 200 | 25.00% | 50 | 33.33 | 100.00 | 2.667 | 8.000 | |
石刃 Stone Edge | 55 | 0.1 | 3100 | 400 | 50.00% | 100 | 26.61 | 82.50 | 2.661 | 8.250 | |
瓦割 Brick Break | 30 | 0.075 | 1600 | 400 | 25.00% | 33 | 23.44 | 113.64 | 1.758 | 8.523 | |
水之尾 Aqua Tail | 50 | 0.09 | 2350 | 200 | 5.00% | 50 | 22.34 | 105.00 | 2.011 | 9.450 | |
强力鞭挞 Power Whip | 60 | 0.12 | 2800 | 1300 | 0.00% | 100 | 21.43 | 60.00 | 2.571 | 7.200 | |
铁头槌 Iron Head | 40 | 0.08 | 2000 | 250 | 5.00% | 33 | 21.00 | 127.27 | 1.680 | 10.182 | |
粉尘射击 Gunk Shot | 60 | 0.12 | 3000 | 400 | 5.00% | 100 | 21.00 | 63.00 | 2.520 | 7.560 | |
淤泥爆弹 Sludge Bomb | 50 | 0.09 | 2600 | 500 | 5.00% | 50 | 20.19 | 105.00 | 1.817 | 9.450 | |
刃叶斩 Leaf Blade | 45 | 0.09 | 2800 | 1000 | 25.00% | 50 | 20.09 | 112.50 | 1.808 | 10.125 | |
暴风 Hurricane | 60 | 0.11 | 3200 | 1770 | 5.00% | 100 | 19.69 | 63.00 | 2.166 | 6.930 | |
十万伏特 Thunderbolt | 50 | 0.09 | 2700 | 800 | 5.00% | 50 | 19.44 | 105.00 | 1.750 | 9.450 | |
精神干扰 Psychic | 50 | 0.09 | 2800 | 1200 | 5.00% | 50 | 18.75 | 105.00 | 1.688 | 9.450 | |
淤泥波 Sludge Wave | 60 | 0.095 | 3400 | 900 | 5.00% | 100 | 18.53 | 63.00 | 1.760 | 5.985 | |
火焰放射 Flamethrower | 50 | 0.09 | 2900 | 900 | 5.00% | 50 | 18.10 | 105.00 | 1.629 | 9.450 | |
嬉闹 Play Rough | 50 | 0.05 | 2900 | 1300 | 5.00% | 50 | 18.10 | 105.00 | 0.905 | 5.250 | |
百万角击 Megahorn | 55 | 0.12 | 3200 | 300 | 5.00% | 100 | 18.05 | 57.75 | 2.166 | 6.930 | |
雷电拳 Thunder Punch | 40 | 0.075 | 2400 | 250 | 5.00% | 33 | 17.50 | 127.27 | 1.313 | 9.545 | |
必杀门牙 Hyper Fang | 35 | 0.08 | 2100 | 300 | 5.00% | 33 | 17.50 | 111.36 | 1.400 | 8.909 | |
放电 Discharge | 40 | 0.08 | 2500 | 700 | 5.00% | 33 | 16.80 | 127.27 | 1.344 | 10.182 | |
毒十字 Cross Poison | 20 | 0.07 | 1500 | 300 | 25.00% | 25 | 16.67 | 100.00 | 1.167 | 7.000 | |
热风 Heat Wave | 60 | 0.095 | 3800 | 400 | 5.00% | 100 | 16.58 | 63.00 | 1.575 | 5.985 | |
水压 Hydro Pump | 60 | 0.11 | 3800 | 2100 | 5.00% | 100 | 16.58 | 63.00 | 1.824 | 6.930 | |
花吹雪 Petal Blizzard | 50 | 0.09 | 3200 | 1000 | 5.00% | 50 | 16.41 | 105.00 | 1.477 | 9.450 | |
暴风雪 Blizzard | 60 | 0.11 | 3900 | 0 | 5.00% | 100 | 16.15 | 63.00 | 1.777 | 6.930 | |
雷电 Thunder | 65 | 0.11 | 4300 | 1550 | 5.00% | 100 | 15.87 | 68.25 | 1.746 | 7.508 | |
精神冲击 Psyshock | 40 | 0.08 | 2700 | 500 | 5.00% | 33 | 15.56 | 127.27 | 1.244 | 10.182 | |
月爆 Moonblast | 60 | 0.095 | 4100 | 600 | 5.00% | 100 | 15.37 | 63.00 | 1.460 | 5.985 | |
大字火 Fire Blast | 60 | 0.11 | 4100 | 400 | 5.00% | 100 | 15.37 | 63.00 | 1.690 | 6.930 | |
地震 Earthquake | 60 | 0.1 | 4200 | 1950 | 5.00% | 100 | 15.00 | 63.00 | 1.500 | 6.300 | |
地狱车 Submission | 30 | 0.08 | 2100 | 150 | 5.00% | 33 | 15.00 | 95.45 | 1.200 | 7.636 | |
十字剪 X-Scissor | 30 | 0.08 | 2100 | 250 | 5.00% | 33 | 15.00 | 95.45 | 1.200 | 7.636 | |
光栅加农 Flash Cannon | 55 | 0.08 | 3900 | 1100 | 5.00% | 33 | 14.81 | 175.00 | 1.185 | 14.000 | |
钻头直击 Drill Run | 40 | 0.08 | 3400 | 700 | 25.00% | 33 | 14.71 | 151.52 | 1.176 | 12.121 | |
破坏光线 Hyper Beam | 70 | 0.15 | 5000 | 800 | 5.00% | 100 | 14.70 | 73.50 | 2.205 | 11.025 | |
龙之波动 Dragon Pulse | 50 | 0.085 | 3600 | 1200 | 5.00% | 50 | 14.58 | 105.00 | 1.240 | 8.925 | |
力量宝石 Power Gem | 40 | 0.08 | 2900 | 800 | 5.00% | 33 | 14.48 | 127.27 | 1.159 | 10.182 | |
精神破坏 Psystrike | 70 | 0.1 | 5100 | 900 | 5.00% | 100 | 14.41 | 73.50 | 1.441 | 7.350 | |
冷冻光线 Ice Beam | 50 | 0.09 | 3650 | 1350 | 5.00% | 50 | 14.38 | 105.00 | 1.295 | 9.450 | |
太阳光线 Solar Beam | 65 | 0.12 | 4900 | 1700 | 5.00% | 100 | 13.93 | 68.25 | 1.671 | 8.190 | |
阴影球 Shadow Ball | 40 | 0.08 | 3080 | 300 | 5.00% | 33 | 13.64 | 127.27 | 1.091 | 10.182 | |
恶之波动 Dark Pulse | 45 | 0.08 | 3500 | 1100 | 5.00% | 33 | 13.50 | 143.18 | 1.080 | 11.455 | |
冷冻拳 Ice Punch | 45 | 0.075 | 3500 | 1100 | 5.00% | 33 | 13.50 | 143.18 | 1.013 | 10.739 | |
种子爆弹 Seed Bomb | 30 | 0.08 | 2400 | 500 | 5.00% | 33 | 13.13 | 95.45 | 1.050 | 7.636 | |
岩崩 Rock Slide | 40 | 0.075 | 3200 | 1400 | 5.00% | 33 | 13.13 | 127.27 | 0.984 | 9.545 | |
骨头棍 Bone Club | 20 | 0.065 | 1600 | 250 | 5.00% | 25 | 13.13 | 84.00 | 0.853 | 5.460 | |
火焰拳 Fire Punch | 35 | 0.075 | 2800 | 510 | 5.00% | 33 | 13.13 | 111.36 | 0.984 | 8.352 | |
爆裂火焰 Flame Burst | 25 | 0.07 | 2100 | 400 | 5.00% | 25 | 12.50 | 105.00 | 0.875 | 7.350 | |
践踏 Stomp | 25 | 0.065 | 2100 | 700 | 5.00% | 25 | 12.50 | 105.00 | 0.813 | 6.825 | |
虫鸣 Bug Buzz | 50 | 0.09 | 4250 | 1500 | 5.00% | 50 | 12.35 | 105.00 | 1.112 | 9.450 | |
信号光线 Signal Beam | 35 | 0.075 | 3100 | 1000 | 5.00% | 33 | 11.85 | 111.36 | 0.889 | 8.352 | |
钻孔啄 Drill Peck | 30 | 0.08 | 2700 | 900 | 5.00% | 33 | 11.67 | 95.45 | 0.933 | 7.636 | |
下旋 Low Sweep | 25 | 0.065 | 2250 | 150 | 5.00% | 25 | 11.67 | 105.00 | 0.758 | 6.825 | |
试刀 Night Slash | 25 | 0.07 | 2700 | 200 | 25.00% | 25 | 11.57 | 125.00 | 0.810 | 8.750 | |
睡眠 Rest | 35 | 0 | 1 | 3100 | 1296 | 0.00% | 33 | 11.29 | 106.06 | 0.000 | 0.000 |
魔法闪光 Dazzling Gleam | 45 | 0.08 | 4200 | 800 | 5.00% | 33 | 11.25 | 143.18 | 0.900 | 11.455 | |
亿万吸取 Giga Drain | 35 | 0.075 | 0.5 | 3600 | 1150 | 5.00% | 33 | 10.21 | 111.36 | 0.766 | 8.352 |
淤泥攻击 Sludge | 25 | 0.065 | 2600 | 500 | 5.00% | 25 | 10.10 | 105.00 | 0.656 | 6.825 | |
泥爆弹 Mud Bomb | 25 | 0.065 | 2600 | 450 | 5.00% | 25 | 10.10 | 105.00 | 0.656 | 6.825 | |
暗影拳 Shadow Punch | 20 | 0.06 | 2100 | 300 | 5.00% | 25 | 10.00 | 84.00 | 0.600 | 5.040 | |
精神光线 Psybeam | 35 | 0.065 | 3800 | 1300 | 5.00% | 25 | 9.67 | 147.00 | 0.629 | 9.555 | |
水之波动 Water Pulse | 30 | 0.06 | 3300 | 1000 | 5.00% | 25 | 9.55 | 126.00 | 0.573 | 7.560 | |
角突 Horn Attack | 20 | 0.065 | 2200 | 300 | 5.00% | 25 | 9.55 | 84.00 | 0.620 | 5.460 | |
空气刃 Air Cutter | 25 | 0.06 | 3300 | 900 | 25.00% | 25 | 9.47 | 125.00 | 0.568 | 7.500 | |
磁体炸弹 Magnet Bomb | 25 | 0.06 | 2800 | 550 | 5.00% | 25 | 9.38 | 105.00 | 0.563 | 6.300 | |
压路 Bulldoze | 30 | 0.06 | 3400 | 1100 | 5.00% | 25 | 9.26 | 126.00 | 0.556 | 7.560 | |
岩石封 Rock Tomb | 25 | 0.06 | 3400 | 900 | 25.00% | 25 | 9.19 | 125.00 | 0.551 | 7.500 | |
沸水 Scald | 35 | 0.08 | 4000 | 2100 | 5.00% | 33 | 9.19 | 111.36 | 0.735 | 8.909 | |
燕返 Aerial Ace | 25 | 0.06 | 2900 | 600 | 5.00% | 25 | 9.05 | 105.00 | 0.543 | 6.300 | |
泡沫光线 Bubble Beam | 25 | 0.065 | 2900 | 200 | 5.00% | 25 | 9.05 | 105.00 | 0.588 | 6.825 | |
拼命 Struggle | 15 | 0.1 | 1695 | 700 | 0.00% | 20 | 8.85 | 75.00 | 0.885 | 7.500 | |
原始力量 Ancient Power | 30 | 0.06 | 3600 | 350 | 5.00% | 25 | 8.75 | 126.00 | 0.525 | 7.560 | |
潮水 Brine | 20 | 0.065 | 2400 | 350 | 5.00% | 25 | 8.75 | 84.00 | 0.569 | 5.460 | |
迅星 Swift | 25 | 0.06 | 3000 | 500 | 5.00% | 25 | 8.75 | 105.00 | 0.525 | 6.300 | |
妖风 Ominous Wind | 25 | 0.06 | 3100 | 250 | 5.00% | 25 | 8.47 | 105.00 | 0.508 | 6.300 | |
心灵压迫 Heart Stamp | 20 | 0.06 | 2550 | 300 | 5.00% | 25 | 8.24 | 84.00 | 0.494 | 5.040 | |
挖洞 Dig | 45 | 0.08 | 5800 | 400 | 5.00% | 33 | 8.15 | 143.18 | 0.652 | 11.455 | |
火焰车 Flame Wheel | 35 | 0.06 | 4600 | 500 | 5.00% | 25 | 7.99 | 147.00 | 0.479 | 8.820 | |
夹 Vice Grip | 15 | 0.055 | 2100 | 250 | 5.00% | 20 | 7.50 | 78.75 | 0.413 | 4.331 | |
抛物式充电 Parabolic Charge | 15 | 0.05 | 0.5 | 2100 | 400 | 5.00% | 20 | 7.50 | 78.75 | 0.375 | 3.938 |
硝化冲锋 Flame Charge | 20 | 0.05 | 3100 | 200 | 5.00% | 20 | 6.77 | 105.00 | 0.339 | 5.250 | |
水流喷射 Aqua Jet | 15 | 0.04 | 2350 | 400 | 5.00% | 20 | 6.70 | 78.75 | 0.268 | 3.150 | |
剧毒之牙 Poison Fang | 15 | 0.05 | 2400 | 200 | 5.00% | 20 | 6.56 | 78.75 | 0.328 | 3.938 | |
龙卷风 Twister | 15 | 0.04 | 2700 | 1750 | 5.00% | 20 | 5.83 | 78.75 | 0.233 | 3.150 | |
吸收之吻 Draining Kiss | 15 | 0.05 | 1 | 2800 | 100 | 5.00% | 20 | 5.63 | 78.75 | 0.281 | 3.938 |
魅力声音 Disarming Voice | 20 | 0.04 | 3900 | 1800 | 5.00% | 20 | 5.38 | 105.00 | 0.215 | 4.200 | |
影击 Shadow Sneak | 15 | 0.04 | 3100 | 600 | 5.00% | 20 | 5.08 | 78.75 | 0.203 | 3.150 | |
百万吸取 Mega Drain | 15 | 0.04 | 0.5 | 3200 | 1200 | 5.00% | 20 | 4.92 | 78.75 | 0.197 | 3.150 |
卷紧 Wrap(Pink/Green) | 15 | 0.06 | 3700 | 1000 | 5.00% | 20 | 4.26 | 78.75 | 0.255 | 4.725 | |
冰冻之风 Icy Wind | 15 | 0.055 | 3800 | 700 | 5.00% | 20 | 4.14 | 78.75 | 0.228 | 4.331 | |
卷紧 Wrap | 15 | 0.06 | 4000 | 600 | 5.00% | 20 | 3.94 | 78.75 | 0.236 | 4.725 |
以上就是Pokemon go精灵技能蓄力特殊攻击数值表,更多内容欢迎关注安趣网口袋妖怪Go专区。
安趣口袋妖怪GO论坛提供玩家宝贵的交流地,第一时间解答各种问题:点击进入!
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"口袋妖怪GO"即可免费领取口袋妖怪GO最新礼包!
最全、最热、最好玩的手游,第一时间为您推送,新游享不停!