- 安卓下载
- 大小:58.1M
来源:安趣网 作者:木瓜 发表于
Pokemon go中每个精灵的技能都是不同的,本期小编给大家带来了口袋妖怪go的蓄力技能大全的介绍,大家可以清楚的了解精灵的蓄力技能属性。
pokemon go精灵蓄力技能查询表:
英文名 | 中文名 | 威力 | 暴击率 | 能耗 | DPS |
Body Slam | 压制(普) | 50 | 5% | 50 | 32.45 |
Cross Chop | 十字切(斗) | 55 | 25% | 100 | 29.22 |
Dragon Claw | 龙之爪(龙) | 40 | 25% | 50 | 28.33 |
Aqua Tail | 水之尾(水) | 50 | 5% | 50 | 21.54 |
Power Whip | 强力鞭挞(草) | 60 | 0% | 100 | 21.43 |
Gunk Shot | 粉尘射击(毒) | 60 | 5% | 100 | 20.25 |
Iron Head | 铁头槌(钢) | 40 | 5% | 33 | 20.25 |
Stone Edge | 石刃(岩) | 55 | 50% | 100 | 19.96 |
Brick Break | 瓦割(斗) | 30 | 25% | 33 | 19.92 |
Sludge Bomb | 淤泥爆弹(毒) | 50 | 5% | 50 | 19.47 |
Hurricane | 暴风(飞) | 60 | 5% | 100 | 18.98 |
Thunderbolt | 十万伏特(电) | 50 | 5% | 50 | 18.75 |
Psychic | 精神干扰(超) | 50 | 5% | 50 | 18.08 |
Sludge Wave | 淤泥波(毒) | 60 | 5% | 100 | 17.87 |
Flamethrower | 火焰放射(火) | 50 | 5% | 50 | 17.46 |
Play Rough | 嬉闹(仙) | 50 | 5% | 50 | 17.46 |
Megahorn | 百万角击(虫) | 55 | 5% | 100 | 17.40 |
Leaf Blade | 刃叶斩(草) | 45 | 25% | 50 | 17.08 |
Thunder Punch | 雷电拳(电) | 40 | 5% | 33 | 16.88 |
Hyper Fang | 必杀门牙 (普) | 35 | 5% | 33 | 16.88 |
Discharge | 放电(电) | 40 | 5% | 33 | 16.20 |
Hydro Pump | 水压(水) | 60 | 5% | 100 | 15.99 |
Heat Wave | 热风(火) | 60 | 5% | 100 | 15.99 |
Petal Blizzard | 花吹雪(草) | 50 | 5% | 50 | 15.82 |
Blizzard | 暴风雪 (冰) | 60 | 5% | 100 | 15.58 |
Thunder | 雷电(电) | 65 | 5% | 100 | 15.31 |
Psyshock | 精神冲击(超) | 40 | 5% | 33 | 15.00 |
Fire Blast | 大字火(火) | 60 | 5% | 100 | 14.82 |
Moonblast | 月爆(仙) | 60 | 5% | 100 | 14.82 |
Earthquake | 地震(地) | 60 | 5% | 100 | 14.46 |
X-Scissor | 十字剪(虫) | 30 | 5% | 33 | 14.46 |
Submission | 地狱车(斗) | 30 | 5% | 33 | 14.46 |
Flash Cannon | 光栅加农(钢) | 55 | 5% | 33 | 14.28 |
Hyper Beam | 破坏光线(普) | 70 | 5% | 100 | 14.18 |
Cross Poison | 毒十字(毒) | 20 | 25% | 25 | 14.17 |
Dragon Pulse | 龙之波动(龙) | 50 | 5% | 50 | 14.06 |
Power Gem | 力量宝石(岩) | 40 | 5% | 33 | 13.97 |
Ice Beam | 冷冻光线(冰) | 50 | 5% | 50 | 13.87 |
Solar Beam | 太阳光线(草) | 65 | 5% | 100 | 13.43 |
Shadow Ball | 阴影球(幽灵) | 40 | 5% | 33 | 13.15 |
Dark Pulse | 恶之波动(恶) | 45 | 5% | 33 | 13.02 |
Ice Punch | 冷冻拳(冰) | 45 | 5% | 33 | 13.02 |
Fire Punch | 火焰拳(火) | 35 | 5% | 33 | 12.66 |
Seed Bomb | 种子爆弹(草) | 30 | 5% | 33 | 12.66 |
Rock Slide | 岩崩(岩) | 40 | 5% | 33 | 12.66 |
Bone Club | 骨头棍(地) | 20 | 5% | 25 | 12.66 |
Drill Run | 钻头直击(地) | 40 | 25% | 33 | 12.50 |
Flame Burst | 爆裂火焰(火) | 25 | 5% | 25 | 12.05 |
Stomp | 践踏(普) | 25 | 5% | 25 | 12.05 |
Bug Buzz | 虫鸣(虫) | 50 | 5% | 50 | 11.91 |
Signal Beam | 信号光线(虫) | 35 | 5% | 33 | 11.43 |
Low Sweep | 下旋(斗) | 25 | 5% | 25 | 11.25 |
Drill Peck | 钻孔啄(飞) | 30 | 5% | 33 | 11.25 |
Dazzling Gleam | 魔法闪光(仙) | 45 | 5% | 33 | 10.85 |
Night Slash | 试刀(恶) | 25 | 25% | 25 | 9.84 |
Sludge | 淤泥攻击(毒) | 25 | 5% | 25 | 9.74 |
Mud Bomb | 泥爆弹(地) | 25 | 5% | 25 | 9.74 |
Shadow Punch | 暗影拳(幽灵) | 20 | 5% | 25 | 9.64 |
Psybeam | 精神光线(超) | 35 | 5% | 25 | 9.33 |
Water Pulse | 水之波动(水) | 30 | 5% | 25 | 9.20 |
Horn Attack | 角突(普) | 20 | 5% | 25 | 9.20 |
Magnet Bomb | 磁体炸弹(钢) | 25 | 5% | 25 | 9.04 |
Bulldoze | 压路(地) | 30 | 5% | 25 | 8.93 |
Scald | 沸水(水) | 35 | 5% | 33 | 8.86 |
Struggle | 拼命(普) | 15 | 0% | 20 | 8.85 |
Bubble Beam | 泡沫光线(水) | 25 | 5% | 25 | 8.73 |
Aerial Ace | 燕返(飞) | 25 | 5% | 25 | 8.73 |
Brine | 潮水(水) | 20 | 5% | 25 | 8.44 |
Swift | 迅星(普) | 25 | 5% | 25 | 8.44 |
Ancient Power | 原始力量(岩) | 30 | 5% | 25 | 8.44 |
Ominous Wind | 妖风(幽灵) | 25 | 5% | 25 | 8.17 |
Air Cutter | 空气刃(飞) | 25 | 25% | 25 | 8.05 |
Dig | 挖洞(地) | 45 | 5% | 33 | 7.86 |
Rock Tomb | 岩石封(岩) | 25 | 25% | 25 | 7.81 |
Flame Wheel | 火焰车(火) | 35 | 5% | 25 | 7.70 |
Vice Grip | 夹(普) | 15 | 5% | 20 | 7.23 |
Flame Charge | 硝化冲锋(火) | 20 | 5% | 20 | 6.53 |
Aqua Jet | 水流喷射(水) | 15 | 5% | 20 | 6.46 |
Poison Fang | 剧毒之牙(毒) | 15 | 5% | 20 | 6.33 |
Twister | 龙卷风(龙) | 15 | 5% | 20 | 5.63 |
Draining Kiss | 吸收之吻(仙) | 15 | 5% | 20 | 5.42 |
Disarming Voice | 魅力声音(仙) | 20 | 5% | 20 | 5.19 |
Icy Wind | 冰冻之风(冰) | 15 | 5% | 20 | 4.00 |
Wrap | 卷紧(普) | 15 | 5% | 20 | 3.80 |
以上就是Pokemon go蓄力技能表,更多内容欢迎关注安趣网口袋妖怪Go专区。
安趣口袋妖怪GO论坛提供玩家宝贵的交流地,第一时间解答各种问题:点击进入!
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"口袋妖怪GO"即可免费领取口袋妖怪GO最新礼包!
最全、最热、最好玩的手游,第一时间为您推送,新游享不停!