- 安卓下载
- 大小:58.1M
来源:安趣网 作者:木瓜 发表于
在pokemon go新版本中增加了伙伴系统,并且可以让你的精灵跟你一起冒险,同时这要精灵跟随着你走一定的距离之后就可以获得糖果了,不过精灵糖果与距离有一定的关系,小编来给大家做个介绍。
No. | Name | Distance For 1 Candy (km) | Pokmon Size |
1 | Bulbasaur | 2 | Medium |
2 | Ivysaur | 2 | Big |
3 | Venusaur | 2 | Big |
4 | Charmander | 2 | Medium |
5 | Charmeleon | 2 | Medium |
6 | Charizard | 2 | Big |
7 | Squirtle | 2 | Medium |
8 | Wartortle | 2 | Medium |
9 | Blastoise | 2 | Big |
10 | Caterpie | 1 | Shoulder |
11 | Metapod | 1 | Medium |
12 | Butterfree | 1 | Flying |
13 | Weedle | 1 | Shoulder |
14 | Kakuna | 1 | Medium |
15 | Beedrill | 1 | Flying |
16 | Pidgey | 1 | Shoulder |
17 | Pidgeotto | 1 | Flying |
18 | Pidgeot | 1 | Flying |
19 | Rattata | 1 | Medium |
20 | Raticate | 1 | Medium |
21 | Spearow | 1 | Shoulder |
22 | Fearow | 1 | Flying |
23 | Ekans | 2 | Medium |
24 | Arbok | 2 | Big |
25 | Pikachu | 1 | Shoulder |
26 | Raichu | 1 | Medium |
27 | Sandshrew | 2 | Medium |
28 | Sandslash | 2 | Medium |
29 | Nidoran F | 2 | Medium |
30 | Nidorina | 2 | Medium |
31 | Nidoqueen | 2 | Big |
32 | Nidoran M | 2 | Medium |
33 | Nidorino | 2 | Medium |
34 | Nidoking | 2 | Big |
35 | Clefairy | 1 | Medium |
36 | Clefable | 1 | Big |
37 | Vulpix | 2 | Medium |
38 | Ninetales | 2 | Big |
39 | Jigglypuff | 1 | Medium |
40 | Wigglytuff | 1 | Big |
41 | Zubat | 1 | Flying |
42 | Golbat | 1 | Flying |
43 | Oddish | 2 | Medium |
44 | Gloom | 2 | Medium |
45 | Vileplume | 2 | Big |
46 | Paras | 2 | Medium |
47 | Parasect | 2 | Medium |
48 | Venonat | 2 | Medium |
49 | Venomoth | 2 | Flying |
50 | Diglett | 2 | Medium |
51 | Dugtrio | 2 | Big |
52 | Meowth | 2 | Medium |
53 | Persian | 2 | Medium |
54 | Psyduck | 2 | Medium |
55 | Golduck | 2 | Big |
56 | Mankey | 2 | Medium |
57 | Primeape | 2 | Big |
58 | Growlithe | 2 | Medium |
59 | Arcanine | 2 | Big |
60 | Poliwag | 2 | Medium |
61 | Poliwhirl | 2 | Big |
62 | Poliwrath | 2 | Big |
63 | Abra | 2 | Medium |
64 | Kadabra | 2 | Big |
65 | Alakazam | 2 | Big |
66 | Machop | 2 | Medium |
67 | Machoke | 2 | Big |
68 | Machamp | 2 | Big |
69 | Bellsprout | 2 | Medium |
70 | Weepinbell | 2 | Big |
71 | Victreebel | 2 | Big |
72 | Tentacool | 2 | Medium |
73 | Tentacruel | 2 | Big |
74 | Geodude | 1 | Medium |
75 | Graveler | 1 | Big |
76 | Golem | 1 | Big |
77 | Ponyta | 2 | Medium |
78 | Rapidash | 2 | Big |
79 | Slowpoke | 2 | Medium |
80 | Slowbro | 2 | Big |
81 | Magnemite | 2 | Flying |
82 | Magneton | 2 | Big |
83 | Farfetchd | 2 | Medium |
84 | Doduo | 2 | Medium |
85 | Dodrio | 2 | Big |
86 | Seel | 2 | Medium |
87 | Dewgong | 2 | Medium |
88 | Grimer | 2 | Medium |
89 | Muk | 2 | Big |
90 | Shellder | 2 | Medium |
91 | Cloyster | 2 | Big |
92 | Gastly | 2 | Flying |
93 | Haunter | 2 | Flying |
94 | Gengar | 2 | Big |
95 | Onix | 3 | Big |
96 | Drowzee | 2 | Big |
97 | Hypno | 2 | Big |
98 | Krabby | 2 | Medium |
99 | Kingler | 2 | Big |
100 | Voltorb | 2 | Medium |
101 | Electrode | 2 | Big |
102 | Exeggcute | 2 | Medium |
103 | Exeggutor | 2 | Big |
104 | Cubone | 2 | Medium |
105 | Marowak | 2 | Medium |
106 | Hitmonlee | 3 | Big |
107 | Hitmonchan | 3 | Big |
108 | Lickitung | 2 | Medium |
109 | Koffing | 2 | Big |
110 | Weezing | 2 | Big |
111 | Rhyhorn | 2 | Big |
112 | Rhydon | 2 | Big |
113 | Chansey | 3 | Big |
114 | Tangela | 2 | Medium |
115 | Kangaskhan | 2 | Big |
116 | Horsea | 2 | Medium |
117 | Seadra | 2 | Big |
118 | Goldeen | 2 | Medium |
119 | Seaking | 2 | Big |
120 | Staryu | 2 | Medium |
121 | Starmie | 2 | Big |
122 | MrMime | 3 | Medium |
123 | Scyther | 3 | Big |
124 | Jynx | 3 | Big |
125 | Electabuzz | 3 | Medium |
126 | Magmar | 3 | Big |
127 | Pinsir | 3 | Big |
128 | Tauros | 2 | Big |
129 | Magikarp | 1 | Medium |
130 | Gyarados | 1 | Big |
131 | Lapras | 3 | Big |
132 | Ditto | 2 | Medium |
133 | Eevee | 3 | Shoulder |
134 | Vaporeon | 3 | Medium |
135 | Jolteon | 3 | Medium |
136 | Flareon | 3 | Medium |
137 | Porygon | 2 | Big |
138 | Omanyte | 3 | Medium |
139 | Omastar | 3 | Big |
140 | Kabuto | 3 | Medium |
141 | Kabutops | 3 | Big |
142 | Aerodactyl | 3 | Big |
143 | Snorlax | 3 | Big |
144 | Articuno | 3 | Flying |
145 | Zapdos | 3 | Flying |
146 | Moltres | 3 | Big |
147 | Dratini | 3 | Medium |
148 | Dragonair | 3 | Big |
149 | Dragonite | 3 | Big |
150 | Mewtwo | 3 | Big |
151 | Mew | 3 | Medium |
即将到来的新版本,Buddy Candy系统 各种PM糖果和距离的关系列表。
以上就是pokemon go精灵糖果和距离的关系,更多内容欢迎关注安趣网口袋妖怪go专区。
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"口袋妖怪GO"即可免费领取口袋妖怪GO最新礼包!
最全、最热、最好玩的手游,第一时间为您推送,新游享不停!