来源:安趣网 作者:愤怒的兔子 发表于
2017LPL春季赛什么时候开始?2017LPL春季赛比赛视频汇总一览,英雄联盟2017春季赛将于1月19日正式在上海开战,安趣网小编为大家带来最新的LPL2017春季赛赛事报道,敬请收藏本页面,将持续为大家更新最新资讯以及视频内容。
常规赛
12支队伍分为2组,同组双循环BO3,异组单循环BO3。共96场BO3。每周四五六日为比赛日。周四五17:00起两个BO3,周六日13:00起三个BO3。胜1分,负0分,不计算小分。小组前4名进入季后赛,小组后2名进入升降级赛。
季后赛
BO5淘汰赛。A1、B1直接进入第二轮。A2、B2直接进入第一轮。A3与B4、B3与A4进行加赛(A3、B3领先一分)。胜者进入第一轮,上半区对阵B2、下半区对阵A2。
升降级赛
BO5淘汰赛。LPLA6 vs LPLB6 (负者降级,胜者进入第二轮)LPLA5 vs LPLB5 (胜者保级,负者进入第二轮)第二轮LPL队伍优先选边,分别对阵LSPL第2名和LSPL第3名。胜者晋级LPL,负者降级LSPL。
上海浦东新区陆家嘴西路168号正大广场9楼
正大广场坐落在黄浦江畔,毗邻东方明珠、金茂大厦、环球金融中心、上海中心、上海国际会议中心,处于上海浦东陆家嘴地段,是由美国捷得国际建筑师事务所设计由泰国正大集团旗下的上海帝泰发展有限公司投资兴建的大型国际化都会购物中心,总建筑面积接近25万平方米,地上10层、地下3层。
正大广场坐落在黄浦江畔,浦东陆家嘴陆家嘴西路168号。
公交:
上海市内81路、313路、583路、791路、795路、799路、870路、939路、961路、961路区间、985路、993路、蔡陆专线、陆家嘴金融城1路、陆家嘴金融城环线至“陆家嘴环路名商路站”下车;或乘坐陆家嘴旅游环线至“东方明珠”公交站下车,西侧即达正大广场。
地铁:
上海地铁2号线“陆家嘴站”1号出口西南侧300米
2017年1月19日开赛
2017LPL春季赛各战队成员名单 | ||||||
A组 | ||||||
RNG | Snake | OMG | IG | LGD | IM | |
B组 | ||||||
EDG | VG | WE | NB | GT | QG |
LPL2017春季赛积分榜 | ||||
名次 | 战队 | 胜负 | 积分 | 季后赛晋级 |
A组战队积分榜 | ||||
1 | RNG | 1:1 | 1 | - |
2 | IM | 2:0 | 2 | - |
3 | Snake | 1:0 | 1 | - |
4 | LGD | 0:1 | 0 | - |
5 | IG | 1:1 | 1 | - |
6 | OMG | 0:2 | 0 | - |
B组战队积分榜 | ||||
1 | EDG | 1:0 | 1 | - |
2 | WE | 1:0 | 1 | - |
3 | VG | 0:1 | 0 | - |
4 | Newbee | 0:1 | 0 | - |
5 | GT | 0:0 | 0 | - |
6 | QG | 0:0 | 0 | - |
每场比赛的视频回顾,小编会在比赛结束后第一时间为大家带来,敬请期待!
2017春季赛常规赛 | ||||
比赛时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 比赛视频 |
1月19日 第一周 第一比赛日 | ||||
1月19日 17:00 | RNG | 0-2 | IM | 视频回顾 |
1月19日 19:00 | IG | 2-0 | OMG | 视频回顾 |
1月20日 第一周 第二比赛日 | ||||
1月20日 17:00 | WE | 2-1 | NB | 视频回顾 |
1月20日 19:00 | EDG | 2-0 | VG | 视频回顾 |
1月21日 第一周 第三比赛日 | ||||
1月21日 13:00 | IM | 2-1 | LGD | 视频回顾 |
1月21日 15:00 | Snake | 2-1 | IG | 视频回顾 |
1月21日 17:00 | RNG | 2-1 | OMG | 视频回顾 |
1月22日 第一周 第四比赛日 | ||||
1月22日 13:00 | GT | 0-0 | QG | 视频回顾 |
1月22日 15:00 | VG | 0-0 | NB | 视频回顾 |
1月22日 17:00 | EDG | 0-0 | WE | 视频回顾 |
2月9日 第二周 第一比赛日 | ||||
2月9日 17:00 | IM | 0-0 | Snake | 视频回顾 |
2月9日 19:00 | LGD | 0-0 | OMG | 视频回顾 |
2月10日 第二周 第二比赛日 | ||||
2月10日 17:00 | EDG | 0-0 | GT | 视频回顾 |
2月10日 19:00 | VG | 0-0 | QG | 视频回顾 |
2月11日 第二周 第三比赛日 | ||||
2月11日 13:00 | RNG | 0-0 | Snake | 视频回顾 |
2月11日 15:00 | IM | 0-0 | OMG | 视频回顾 |
2月11日 17:00 | IG | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
2月12日 第二周 第四比赛日 | ||||
2月12日 13:00 | EDG | 0-0 | NB | 视频回顾 |
2月12日 15:00 | VG | 0-0 | GT | 视频回顾 |
2月12日 17:00 | WE | 0-0 | QG | 视频回顾 |
2月16日 第三周 第一比赛日 | ||||
2月16日 17:00 | NB | 0-0 | QG | 视频回顾 |
2月16日 19:00 | WE | 0-0 | GT | 视频回顾 |
2月17日 第三周 第二比赛日 | ||||
2月17日 17:00 | RNG | 0-0 | IG | 视频回顾 |
2月17日 19:00 | Snake | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
2月18日 第三周 第三比赛日 | ||||
2月18日 13:00 | WE | 0-0 | VG | 视频回顾 |
2月18日 15:00 | EDG | 0-0 | QG | 视频回顾 |
2月18日 17:00 | GT | 0-0 | NB | 视频回顾 |
2月19日 第三周 第四比赛日 | ||||
2月19日 13:00 | Snake | 0-0 | OMG | 视频回顾 |
2月19日 15:00 | EDG | 0-0 | QG | 视频回顾 |
2月19日 17:00 | GT | 0-0 | NB | 视频回顾 |
3月2日 第四周 第一比赛日 | ||||
3月2日 17:00 | Snake | 0-0 | WE | 视频回顾 |
3月2日 19:00 | IG | 0-0 | NB | 视频回顾 |
3月3日 第四周 第二比赛日 | ||||
3月3日 17:00 | LGD | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
3月3日 19:00 | RNG | 0-0 | GT | 视频回顾 |
3月4日 第四周 第三比赛日 | ||||
3月4日 13:00 | VG | 0-0 | IM | 视频回顾 |
3月4日 15:00 | WE | 0-0 | IG | 视频回顾 |
3月4日 17:00 | QG | 0-0 | OMG | 视频回顾 |
3月5日 第四周 第四比赛日 | ||||
3月5日 15:00 | GT | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
3月5日 17:00 | EDG | 0-0 | RNG | 视频回顾 |
3月9日 第五周 第一比赛日 | ||||
3月9日 17:00 | VG | 0-0 | OMG | 视频回顾 |
3月9日 19:00 | NB | 0-0 | Snake | 视频回顾 |
3月10日 第五周 第二比赛日 | ||||
3月10日 17:00 | IM | 0-0 | QG | 视频回顾 |
3月10日 19:00 | EDG | 0-0 | IG | 视频回顾 |
3月11日 第五周 第三比赛日 | ||||
3月11日 13:00 | RNG | 0-0 | NB | 视频回顾 |
3月11日 15:00 | OMG | 0-0 | GT | 视频回顾 |
3月11日 17:00 | Snake | 0-0 | VG | 视频回顾 |
3月12日 第五周 第四比赛日 | ||||
3月12日 15:00 | QG | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
3月12日 17:00 | IM | 0-0 | WE | 视频回顾 |
3月16日 第六周 第一比赛日 | ||||
3月16日 17:00 | OMG | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
3月16日 19:00 | WE | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
3月17日 第六周 第二比赛日 | ||||
3月17日 17:00 | NB | 0-0 | IM | 视频回顾 |
3月17日 19:00 | IG | 0-0 | QG | 视频回顾 |
3月18日 第六周 第三比赛日 | ||||
3月18日 13:00 | VG | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
3月18日 15:00 | RNG | 0-0 | WE | 视频回顾 |
3月18日 17:00 | Snake | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
3月19日 第六周 第四比赛日 | ||||
3月19日 15:00 | GT | 0-0 | IM | 视频回顾 |
3月19日 17:00 | NB | 0-0 | OMG | 视频回顾 |
3月23日 第七周 第一比赛日 | ||||
3月23日 17:00 | VG | 0-0 | IG | 视频回顾 |
3月23日 19:00 | Snake | 0-0 | GT | 视频回顾 |
3月24日 第七周 第二比赛日 | ||||
3月24日 17:00 | RNG | 0-0 | QG | 视频回顾 |
3月24日 19:00 | EDG | 0-0 | IM | 视频回顾 |
3月25日 第七周 第三比赛日 | ||||
3月25日 13:00 | OMG | 0-0 | WE | 视频回顾 |
3月25日 15:00 | NB | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
3月25日 17:00 | GT | 0-0 | IG | 视频回顾 |
3月26日 第七周 第四比赛日 | ||||
3月26日 15:00 | Snake | 0-0 | QG | 视频回顾 |
3月26日 17:00 | VG | 0-0 | RNG | 视频回顾 |
3月30日 第八周 第一比赛日 | ||||
3月30日 17:00 | LGD | 0-0 | RNG | 视频回顾 |
3月30日 19:00 | IG | 0-0 | IM | 视频回顾 |
3月31日 第八周 第二比赛日 | ||||
3月31日 17:00 | QG | 0-0 | NB | 视频回顾 |
3月31日 19:00 | GT | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
4月1日 第八周 第三比赛日 | ||||
4月1日 13:00 | IG | 0-0 | RNG | 视频回顾 |
4月1日 15:00 | OMG | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
4月1日 17:00 | Snake | 0-0 | IM | 视频回顾 |
4月2日 第八周 第四比赛日 | ||||
4月2日 13:00 | NB | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
4月2日 15:00 | GT | 0-0 | VG | 视频回顾 |
4月2日 17:00 | QG | 0-0 | WE | 视频回顾 |
4月6日 第九周 第一比赛日 | ||||
4月6日 17:00 | QG | 0-0 | VG | 视频回顾 |
4月6日 19:00 | GT | 0-0 | WE | 视频回顾 |
4月7日 第九周 第二比赛日 | ||||
4月7日 17:00 | OMG | 0-0 | IM | 视频回顾 |
4月7日 19:00 | Snake | 0-0 | RNG | 视频回顾 |
4月8日 第九周 第三比赛日 | ||||
4月8日 13:00 | QG | 0-0 | GT | 视频回顾 |
4月8日 15:00 | NB | 0-0 | VG | 视频回顾 |
4月8日 17:00 | WE | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
4月9日 第九周 第四比赛日 | ||||
4月9日 13:00 | OMG | 0-0 | RNG | 视频回顾 |
4月9日 15:00 | IG | 0-0 | Snake | 视频回顾 |
4月9日 17:00 | LGD | 0-0 | IM | 视频回顾 |
4月13日 第十周 第一比赛日 | ||||
4月13日 17:00 | OMG | 0-0 | Snake | 视频回顾 |
4月13日 19:00 | LGD | 0-0 | IG | 视频回顾 |
4月14日 第十周 第二比赛日 | ||||
4月14日 17:00 | VG | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
4月14日 19:00 | NB | 0-0 | WE | 视频回顾 |
4月15日 第十周 第三比赛日 | ||||
4月15日 13:00 | OMG | 0-0 | IG | 视频回顾 |
4月15日 15:00 | IM | 0-0 | RNG | 视频回顾 |
4月15日 17:00 | LGD | 0-0 | Snake | 视频回顾 |
4月16日 第十周 第四比赛日 | ||||
4月16日 13:00 | NB | 0-0 | GT | 视频回顾 |
4月16日 15:00 | VG | 0-0 | WE | 视频回顾 |
4月16日 17:00 | QG | 0-0 | EDG | 视频回顾 |
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"英雄联盟"即可免费领取英雄联盟最新礼包!
安趣玩家福利qq群:637309105“进群领热门游戏礼包,更有现金红包送不停"