- 安卓下载
- 大小:77.6M
来源:安趣网 作者: 发表于
乱世曲南蛮入侵是获得钥匙和箱子的主要途径。由于南蛮入侵敌方阵容都是固定的,所以完全可以针对敌方阵容巧妙布阵,知己知彼,必然事半功倍!下面我们就来看一看南蛮入侵对战表吧。
索引 | 主将 | 站位 | 武将 |
C | 曹操 | 1号位 | 曹操 |
2号位 | 张绣 | ||
3号位 | 张角 | ||
4号位 | 孙坚 | ||
5号位 | 袁绍 | ||
6号位 | 许褚 | ||
7号位 | 夏侯惇 | ||
8号位 | — | ||
曹丕 | 1号位 | 曹丕 | |
2号位 | 大乔 | ||
3号位 | 凌统 | ||
4号位 | 程普 | ||
5号位 | 徐晃 | ||
6号位 | 曹操 | ||
7号位 | 许褚 | ||
8号位 | 黄盖 | ||
曹冲 | 1号位 | 曹冲 | |
2号位 | 徐晃 | ||
3号位 | 郭嘉 | ||
4号位 | 祝融 | ||
5号位 | 甄姬 | ||
6号位 | 张辽 | ||
7号位 | 张苞 | ||
8号位 | — | ||
程普 | 1号位 | 程普 | |
2号位 | 李儒 | ||
3号位 | 黄盖 | ||
4号位 | 李典 | ||
5号位 | 孙坚 | ||
6号位 | 甄姬 | ||
7号位 | 诸葛瑾 | ||
8号位 | — | ||
D | 貂蝉 | 1号位 | 貂蝉 |
2号位 | 李儒 | ||
3号位 | 程普 | ||
4号位 | 关平 | ||
5号位 | 徐庶 | ||
6号位 | 张角 | ||
7号位 | 蔡文姬 | ||
8号位 | — | ||
大乔 | 1号位 | 大乔 | |
2号位 | 黄盖 | ||
3号位 | 小乔 | ||
4号位 | 蔡文姬 | ||
5号位 | 徐晃 | ||
6号位 | 董卓 | ||
7号位 | 袁绍 | ||
8号位 | — | ||
G | 关羽 | 1号位 | 关羽 |
2号位 | 孙策 | ||
3号位 | 凌统 | ||
4号位 | 徐庶 | ||
5号位 | 赵云 | ||
6号位 | 祝融 | ||
7号位 | 李儒 | ||
8号位 | 左慈 | ||
郭嘉 | 1号位 | 郭嘉 | |
2号位 | 华雄 | ||
3号位 | 蔡文姬 | ||
4号位 | 甘宁 | ||
5号位 | 甄姬 | ||
6号位 | 颜良 | ||
7号位 | 洛神儿 | ||
8号位 | — | ||
甘宁 | 1号位 | 甘宁 | |
2号位 | 貂蝉 | ||
3号位 | 司马懿 | ||
4号位 | 董卓 | ||
5号位 | 华雄 | ||
6号位 | 曹冲 | ||
7号位 | 李儒 | ||
8号位 | — | ||
L | 吕布 | 1号位 | 吕布 |
2号位 | 太史慈 | ||
3号位 | 关羽 | ||
4号位 | 华雄 | ||
5号位 | 许褚 | ||
6号位 | 司马懿 | ||
7号位 | 曹冲 | ||
8号位 | — | ||
洛神儿 | 1号位 | 洛神儿 | |
2号位 | 曹丕 | ||
3号位 | 甄姬 | ||
4号位 | 曹冲 | ||
5号位 | 祝融 | ||
6号位 | 徐晃 | ||
7号位 | 董卓 | ||
8号位 | — | ||
李儒 | 1号位 | 李儒 | |
2号位 | 张角 | ||
3号位 | 袁绍 | ||
4号位 | 于吉 | ||
5号位 | 蔡文姬 | ||
6号位 | 洛神儿 | ||
7号位 | — | ||
8号位 | — | ||
P | 潘凤 | 1号位 | 潘凤 |
2号位 | 管亥 | ||
3号位 | 凌操 | ||
4号位 | 诸葛瑾 | ||
5号位 | 马腾 | ||
6号位 | 乐进 | ||
7号位 | — | ||
8号位 | — | ||
S | 孙坚 | 1号位 | 孙坚 |
2号位 | 祝融 | ||
3号位 | 华雄 | ||
4号位 | 孙权 | ||
5号位 | 李儒 | ||
6号位 | 魏延 | ||
7号位 | 黄盖 | ||
8号位 | — | ||
孙策 | 1号位 | 孙策 | |
2号位 | 徐晃 | ||
3号位 | 洛神儿 | ||
4号位 | 曹操 | ||
5号位 | 甘宁 | ||
6号位 | 刘备 | ||
7号位 | 关平 | ||
8号位 | — | ||
孙权 | 1号位 | 孙权 | |
2号位 | 黄盖 | ||
3号位 | 凌统 | ||
4号位 | 蔡文姬 | ||
5号位 | 魏延 | ||
6号位 | 程普 | ||
7号位 | 洛神儿 | ||
8号位 | 徐晃 | ||
司马懿 | 1号位 | 司马懿 | |
2号位 | 颜良 | ||
3号位 | 小乔 | ||
4号位 | 黄盖 | ||
5号位 | 太史慈 | ||
6号位 | 夏侯惇 | ||
7号位 | 张苞 | ||
8号位 | 甄姬 | ||
W | 魏延 | 1号位 | 魏延 |
2号位 | 程普 | ||
3号位 | 凌统 | ||
4号位 | 夏侯惇 | ||
5号位 | 孟获 | ||
6号位 | 蔡文姬 | ||
7号位 | 张辽 | ||
8号位 | — | ||
X | 夏侯惇 | 1号位 | 夏侯惇 |
2号位 | 郭嘉 | ||
3号位 | 祝融 | ||
4号位 | 关羽 | ||
5号位 | 张飞 | ||
6号位 | 孟获 | ||
7号位 | 袁绍 | ||
8号位 | 董卓 | ||
小乔 | 1号位 | 小乔 | |
2号位 | 颜良 | ||
3号位 | 孙权 | ||
4号位 | 太史慈 | ||
5号位 | 黄盖 | ||
6号位 | — | ||
7号位 | — | ||
8号位 | — | ||
许褚 | 1号位 | 许褚 | |
2号位 | 颜良 | ||
3号位 | 张辽 | ||
4号位 | 袁绍 | ||
5号位 | 华雄 | ||
6号位 | 甄姬 | ||
7号位 | 张绣 | ||
8号位 | — | ||
徐庶 | 1号位 | 徐庶 | |
2号位 | 蔡文姬 | ||
3号位 | 曹操 | ||
4号位 | 刘备 | ||
5号位 | 张飞 | ||
6号位 | 李儒 | ||
7号位 | 太史慈 | ||
8号位 | — | ||
徐晃 | 1号位 | 徐晃 | |
2号位 | 孟获 | ||
3号位 | 袁绍 | ||
4号位 | 董卓 | ||
5号位 | 关平 | ||
6号位 | 张绣 | ||
7号位 | 小乔 | ||
8号位 | — | ||
Y | 袁绍 | 1号位 | 袁绍 |
2号位 | 凌操 | ||
3号位 | 张苞 | ||
4号位 | 张星彩 | ||
5号位 | 祝融 | ||
6号位 | 诸葛瑾 | ||
7号位 | — | ||
8号位 | — | ||
乐进 | 1号位 | 乐进 | |
2号位 | 潘凤 | ||
3号位 | 马忠 | ||
4号位 | 程普 | ||
5号位 | 太史慈 | ||
6号位 | 甄姬 | ||
7号位 | 凌操 | ||
8号位 | — | ||
Z | 赵云 | 1号位 | 赵云 |
2号位 | 许褚 | ||
3号位 | 张飞 | ||
4号位 | 吕布 | ||
5号位 | 太史慈 | ||
6号位 | 曹操 | ||
7号位 | 凌统 | ||
8号位 | — | ||
左慈 | 1号位 | 左慈 | |
2号位 | 洛神儿 | ||
3号位 | 董卓 | ||
4号位 | 关平 | ||
5号位 | 赵云 | ||
6号位 | 刘备 | ||
7号位 | 华雄 | ||
8号位 | 孙权 | ||
张飞 | 1号位 | 张飞 | |
2号位 | 黄盖 | ||
3号位 | 孙坚 | ||
4号位 | 曹丕 | ||
5号位 | 徐晃 | ||
6号位 | 董卓 | ||
7号位 | 袁绍 | ||
8号位 | — | ||
张星彩 | 1号位 | 张星彩 | |
2号位 | 张苞 | ||
3号位 | 洛神儿 | ||
4号位 | 袁绍 | ||
5号位 | 华雄 | ||
6号位 | 甄姬 | ||
7号位 | 张绣 | ||
8号位 | 左慈 | ||
张角 | 1号位 | 张角 | |
2号位 | 徐晃 | ||
3号位 | 郭嘉 | ||
4号位 | 祝融 | ||
5号位 | 左慈 | ||
6号位 | 张辽 | ||
7号位 | 张苞 | ||
8号位 | 张绣 | ||
张辽 | 1号位 | 张辽 | |
2号位 | 孟获 | ||
3号位 | 袁绍 | ||
4号位 | 孙坚 | ||
5号位 | 关平 | ||
6号位 | 张绣 | ||
7号位 | 徐庶 | ||
8号位 | — |
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"乱世曲"即可免费领取乱世曲最新礼包!
最全、最热、最好玩的手游,第一时间为您推送,新游享不停!