- 安卓下载
- 大小:119.64M
来源:安趣网 作者: 发表于
相信很多《去吧皮卡丘》玩家都在神秘商店用徽章买过精灵和装备,但是只能看到有限的几个,如果刷新还要花费钻石。为了方便大家对比选择,安趣小编为大家总结了所有装备精灵的价格对照表。
神秘商店精灵价格表 | |||||||||
草伊布 | 108 | 皮宝宝 | 111 | 喇叭芽 | 122 | 蚊香蝌蚪 | 114 | 波波 | 116 |
瓦斯弹 | 132 | 天气小子 | 138 | 迷唇娃 | 124 | 绿毛虫 | 127 | 喵喵 | 135 |
信使鸟 | 130 | 阿柏怪 | 119 | 刺尾虫 | 712 | 莲叶童子 | 743 | 冰伊布 | 758 |
鬼斯 | 589 | 腕力 | 604 | 光伊布 | 805 | 走路草 | 697 | 影伊布 | 774 |
尼多兰 | 728 | 夜骷颅 | 651 | 菊草叶 | 666 | 火伊布 | 681 | 妖伊布 | 789 |
尼多朗 | 620 | 小拳石 | 635 | 急冻鸟 | 3506 | 小磁怪 | 3585 | 水灵 | 3823 |
含羞苞 | 3110 | 水伊布 | 3268 | 超音蝠 | 3346 | 海星星 | 3081 | 木守宫 | 3031 |
闪电鸟 | 3664 | 大颚蚁 | 3427 | 火炎使 | 3744 | 火球鼠 | 3902 | 雷伊布 | 4140 |
雷公兽 | 3981 | 大岩蛇 | 4060 | 圆企鹅 | 3031 | 小锯鳄 | 3031 | 波波海象 | 3189 |
雪童子 | 22560 | 妙蛙种子 | 20800 | 铁哑铃 | 19040 | 小鸭嘴龙 | 20360 | 火雉鸡 | 16840 |
小电狮 | 18260 | 电击怪 | 18600 | 超能萝莉 | 21240 | 火焰鸟 | 21680 | 杰尼龟 | 17280 |
墨海马 | 19480 | 小火龙 | 22220 | 皮卡丘 | 23000 | 小火猴 | 17720 | 小钢甲 | 19920 |
神秘商店装备价格表 | |||||||||
黑铁爪 | 170 | 杏花环 | 157 | ||||||
绿草衣 | 169 | 铁羽翅 | 171 | 铁图腾 | 162 | 蓝宝石 | 158 | 荆棘刺 | 200 |
荆棘环 | 208 | 荆棘裳 | 195 | 钢羽翅 | 195 | 钢羽图腾 | 197 | 钢羽石 | 207 |
史瑞克之棍 | 812 | 莱特之帽 | 853 | 懒龟之铠 | 804 | 蛛网之翼 | 859 | 雾凇图腾 | 853 |
雨花石 | 851 | 咕噜的铁棒 | 983 | 咕噜之帽 | 959 | 女巫法袍 | 990 | 女巫之翼 | 1005 |
女巫图腾 | 984 | 女巫石 | 1025 | 猫王的利爪 | 1045 | 猫王的耳朵 | 1042 | 猫王的礼服 | 989 |
青鸟的羽翼 | 989 | 青鸟图腾 | 1003 | 青鸟石 | 995 | 寒芒冰喙 | 4173 | 七彩王冠 | 4096 |
水之华服 | 4025 | 霓红气球 | 4341 | 涡流图腾 | 4021 | 夜光石 | 3991 | 女王的平底锅 | 4788 |
女王的王冠 | 4918 | 烈焰披风 | 4912 | 烈焰之翼 | 4818 | 烈焰图腾 | 5012 | 烈焰石 | 4955 |
冰霜利爪 | 4818 | 冰霜王冠 | 4939 | 冰霜铠甲 | 4987 | 暴风羽翼 | 4928 | 暴风图腾 | 5080 |
暴风石 | 4785 | 彩虹之镜 | 20928 | 神圣水晶冠 | 21820 | 拂晓黄金甲 | 20463 | 圣洁的羽翼 | 20245 |
遗失图腾 | 20182 | 太阳石 | 20226 | 守护者之剑 | 25836 | 守护者之冠 | 24190 | 晓春黄金甲 | 25755 |
炎夏羽翅 | 24740 | 盛秋图腾 | 26127 | 凛冬石 | 25714 | 月华光鞭 | 25650 | 月华之冠 | 25618 |
远古黄金甲 | 24584 | 远古黄金翅 | 24658 | 远古图腾 | 24427 | 远古石 | 25259 | 天空龙枪 | 28128 |
天空龙冠 | 28233 | 天空龙甲 | 29479 | 天空龙翼 | 28798 | 天空图腾 | 28928 | 天空石 | 30080 |
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"去吧皮卡丘"即可免费领取去吧皮卡丘最新礼包!
最全、最热、最好玩的手游,第一时间为您推送,新游享不停!