- 安卓下载
- 大小:77.41M
来源:安趣网 作者: 发表于
三国杀综合类战功称号都有什么,三国杀综合类战功称号全介绍!
战功名称 | 游戏模式 | 达成条件 | 战功点数 | 解锁条件 |
初出茅庐 | 身份模式、3V3 | 进行1局游戏后 | 3 | LV0 |
初试身手 | 身份模式、3V3 | 进行5局游戏后 | 5 | 完成“初出茅庐” |
小试牛刀 | 身份模式、3V3 | 进行10局游戏 | 8 | 完成“初试身手” |
小有名气 | 身份模式、3V3 | 进行20局游戏 | 10 | 完成“小试牛刀” |
锋芒毕露 | 身份模式、3V3 | 进行30局游戏 | 15 | 完成“小有名气” |
初尝胜果 | 身份模式、3V3 | 获得1局胜利 | 3 | LV1 |
初级杀手 | 身份模式、3V3 | 获得5局胜利 | 5 | 完成“初尝胜果” |
中级杀手 | 身份模式、3V3 | 获得10局胜利 | 8 | 完成“初级杀手” |
高级杀手 | 身份模式、3V3 | 获得20局胜利 | 10 | 完成“中级杀手” |
全职杀手 | 身份模式、3V3 | 获得30局胜利 | 15 | 完成“高级杀手” |
命不该绝 | 身份模式 | 被闪电劈中但是没有死 | 3 | LV2 |
乱臣贼子 | 身份模式 | 身为反贼在1局游戏中,手刃至少2个忠臣或内奸 | 3 | LV2 |
赤胆忠心 | 身份模式 | 身为忠臣在1局游戏中,手刃至少2个反贼或内奸 | 5 | LV2 |
鸿运当头 | 身份模式、3V3 | 在1个回合内使用至少3次无中生有 | 5 | LV2 |
平反大将 | 身份模式 | 在1局游戏中手刃4个反贼 | 4 | LV2 |
秉公无私 | 身份模式 | 身为主公在一局游戏中从未对忠臣造成伤害,并取得胜利 | 4 | LV3 |
天谴 | 身份模式、3V3 | 不被改判定牌的情况下被闪电劈死 | 4 | LV3 |
辣手摧花 | 身份模式、3V3 | 一局游戏中杀死至少2名女性角色 | 10 | LV3 |
打酱油的 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中,在自己的回合开始前就死亡 | 3 | LV3 |
先拔头筹 | 身份模式、3V3 | 一局游戏中,自己的首回合结束前杀死至少一名非本方武将 | 10 | LV3 |
唯我独尊 | 身份模式 | 身为内奸取得1次胜利 | 10 | LV3 |
射人先射马 | 身份模式、3V3 | 一局游戏中发动麒麟弓特效至少3次 | 10 | LV4 |
势如破竹 | 身份模式、3V3 | 一局游戏中发动贯石斧特效至少3次 | 10 | LV4 |
杀很大 | 身份模式、3V3 | 一回合中发动诸葛连弩特效至少4次 | 10 | LV4 |
绝对零度 | 身份模式、3V3 | 一局游戏中发动寒冰剑特效至少3次 | 10 | LV4 |
刀枪不入 | 身份模式、3V3 | 一局游戏中发动仁王盾特效3次 | 10 | LV4 |
苟延残喘 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中被救活至少5次 | 5 | LV5 |
横扫千军 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中,手刃7名角色并且获得胜利 | 8 | LV5 |
旗开得胜 | 身份模式、3V3 | 一局游戏中,在自己的首回合结束前获胜 | 10 | LV5 |
趁虚而入 | 身份模式 | 身为反贼在1局游戏中,在自己的第1回合时手刃主公 | 8 | LV5 |
忠肝义胆 | 身份模式 | 身为忠臣在1局游戏中存活,并且主公满体力的情况下取得胜利 | 7 | LV5 |
极乐世界 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中,累计3次被乐不思蜀后判定牌都是红桃 | 5 | LV6 |
安乐公 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中,累计3次被乐不思蜀后判定牌都不是红桃 | 5 | |
炮灰 | 身份模式、3V3 | 被南蛮入侵或万箭齐发打死累计10次 | 5 | LV6 |
更大的炮灰 | 身份模式、3V3 | 被南蛮入侵或万箭齐发打死累计50次 | 10 | LV6 |
一骑讨 | 身份模式、3V3 | 与人决斗胜利累计30次 | 15 | LV6 |
老谋深算 | 身份模式 | 身为内奸在1局游戏中手刃至少4个反贼或忠臣并且取得胜利 | 15 | LV6 |
天道威仪 | 身份模式 | 身为主公在1局游戏中,在忠臣全部死亡后杀死至少3名角色,取得胜利 | 7 | LV6 |
桃王 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中给自己吃过5个或者更多得桃(不包括华佗的技能) | 5 | LV7 |
桃仙 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中,使用桃救人至少5次(不包括华佗的技能) | 5 | |
八门金锁 | 身份模式、3V3 | 在1局游戏中,装备八卦阵连续判定红色花色至少5次 | 7 | LV7 |
竭智尽忠 | 身份模式 | 身为忠臣在1局游戏中,在自己的首回合中手刃一个反贼或内奸,最后取得胜利 | 8 | LV7 |
忠心耿耿 | 身份模式 | 身为忠臣取得胜利累计60次 | 12 | |
绝处逢生 | 身份模式 | 身为反贼在1局游戏中,在其他反贼全部死亡且忠臣全部存活的情况下获胜 | 8 | LV7 |
草头天子 | 身份模式 | 身为反贼取得胜利累计100次 | 12 | |
异族之愤 | 身份模式、3V3 | 使用1次南蛮入侵打死至少3名角色 | 5 | LV8 |
箭无虚发 | 身份模式、3V3 | 使用1次万箭齐发打死至少3名角色 | 5 | |
至圣至明 | 身份模式 | 身为主公在一局游戏中手刃所有反贼和内奸,并在忠臣全部存活的情况下获胜 | 8 | LV8 |
君临天下 | 身份模式 | 身为主公取得胜利累计40次 | 12 | |
老奸巨猾 | 身份模式 | 身为内奸在1局游戏中,在主公杀死过忠臣的情况下取得胜利 | 10 | LV8 |
运筹帷幄 | 身份模式 | 身为内奸取得胜利累计20次 | 10 | |
搬石砸脚 | 身份模式、3V3 | 与人决斗失败累计10次 | 10 | LV9 |
常胜将军 | 身份模式、3V3 | 连续胜利10局 | 10 | LV9 |
落井下石 | 身份模式 | 一局游戏中发动古锭刀特效至少3次 | 15 | LV15 |
朱雀星君 | 身份模式 | 一局游戏中发动朱雀羽扇特效至少3次 | 15 | LV15 |
藤甲兵 | 身份模式 | 一局游戏中发动藤甲效果抵挡杀、南蛮入侵或万箭齐发至少3次 | 15 | LV15 |
大事化小 | 身份模式 | 一局游戏中发动白银狮子特效减少伤害至少1次 | 15 | LV15 |
塞翁失马 | 身份模式 | 一局游戏中,失去白银狮子回复体力至少2次 | 15 | LV15 |
惹火上身 | 身份模式 | 一局游戏中,装备藤甲的时受到至少3次火焰伤害 | 15 | LV15 |
何以解忧 | 身份模式 | 一局游戏中,使用酒回复体力至少2次 | 15 | LV15 |
唯有杜康 | 身份模式 | 一局游戏中,使用酒后成功使用杀造成伤害至少3次 | 15 | LV15 |
攻其不备 | 身份模式 | 一局游戏中,成功使用火攻造成伤害至少3次 | 15 | LV15 |
被看穿了吗 | 身份模式 | 一局游戏中,使用火攻失败至少3次 | 15 | LV15 |
饥肠辘辘 | 身份模式 | 在1局游戏中,累计3次被兵粮寸断后判定牌都不是草花 | 15 | LV15 |
兵精粮足 | 身份模式 | 在1局游戏中,累计3次被兵粮寸断后判定牌都是草花 | 15 | LV15 |
打铁匠 | 身份模式 | 累计将铁索连环重铸30次 | 15 | LV15 |
有难同当 | 身份模式 | 1局游戏中,使用铁索连环累计横置其他角色至少6次 | 15 | LV15 |
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"三国杀手机版"即可免费领取三国杀手机版最新礼包!
最全、最热、最好玩的手游,第一时间为您推送,新游享不停!