- 安卓下载
- 大小:370.12M
来源:安趣网 作者: 发表于
问道手游宠物成长一览表,游戏中宠物众多,宠物作为职业很好的伙伴,是可以给职业带来属性和战力加成的,但不同宠物成长加成效果是不一样的,下面小编就给大家带来了问道手游宠物成长一览表,希望玩友们喜欢。
》问道手游专区《
宠物成长一览表
名称 宠物成长 血量成长 法力成长 速度成长 物攻成长 法攻成长
果果 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
青蛙 135~225 50~70 50~70 25~35 -10~10 20~40
蛇 140~230 40~60 30~50 35~45 45~65 -10~10
松鼠 135~225 40~60 25~45 35~45 45~65 -10~10
兔子 140~230 55~75 50~70 25~35 -10~10 20~40
山猫 150~240 45~65 30~50 35~45 -10~10 40~60
狐狸 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
猴子 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
野狗 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
桃精 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
柳鬼 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
白猿 170~260 65~85 30~50 25~35 60~80 -10~10
鹰 170~260 35~55 60~80 45~55 -10~10 40~60
海龟 170~260 80~100 55~75 15~25 -10~10 30~50
蝙蝠 175~265 40~60 65~85 40~50 -10~10 40~60
蟒 185~275 55~75 60~80 40~50 -10~10 40~60
僵尸 185~275 65~85 30~50 40~50 60~80 -10~10
狼 190~280 55~75 30~50 50~60 65~85 -10~10
老虎 190~280 75~95 30~50 30~40 65~85 -10~10
鬼火萤 190~280 40~60 65~85 55~65 -10~10 40~60
火光鼠 190~280 45~65 30~50 55~65 70~90 -10~10
紫燕 190~280 55~75 60~80 45~55 -10~10 40~60
乌龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
花妖 200~290 55~75 60~80 50~60 -10~10 45~65
炎龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
鱼人 200~290 55~75 65~85 45~55 -10~10 45~65
冰龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
地裂兽 205~295 65~85 60~80 45~55 -10~10 45~65
巨蜥 215~305 90~110 65~85 25~35 0~20 35~55
石魔 215~305 85~105 30~50 35~45 75~95 -10~10
青龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
金头陀 205~295 60~80 30~50 45~55 80~100 -10~10
黄龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
火鸦 210~300 50~70 65~85 55~65 -10~10 50~70
屈魂 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
怨鬼 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
粉衣仙子 225~315 80~100 30~50 45~55 80~100 -10~10
电精 230~320 75~95 50~70 65~75 -10~10 50~70
青衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雨兽 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
黄衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
风怪 230~320 75~95 50~70 60~70 -10~10 55~75
红衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
虹妖 230~320 70~90 30~50 60~70 80~100 -10~10
紫衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雪女 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
蓝衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
云兽 230~320 90~110 30~50 40~50 80~100 -10~10
白衣仙子 225~315 70~90 30~50 55~65 80~100 -10~10
雷怪 230~320 75~95 45~65 60~70 -10~10 60~80
石牛妖 235~325 75~95 75~95 45~55 -10~10 50~70
骷髅战将 235~325 65~85 70~90 60~70 -10~10 50~70
蓝毛巨兽 235~325 65~85 75~95 55~65 -10~10 50~70
螳螂怪 235~325 65~85 30~50 60~70 90~110 -10~10
三头巨犬 240~330 80~100 30~50 65~75 75~95 -10~10
嗜血巨人 240~330 65~85 70~90 60~70 -10~10 55~75
炼魔 245~335 65~85 75~95 65~75 -10~10 50~70
寒冰怪 245~335 75~95 80~100 45~55 -10~10 55~75
虾兵 245~335 70~90 75~95 60~70 -10~10 50~70
蟹将 245~335 80~100 30~50 55~65 90~110 -10~10
冰晶龙鳞兽 250~340 90~110 55~75 55~65 -10~10 60~80
金翅鸢 250~340 80~100 45~65 70~80 -10~10 65~85
雪狐 250~340 90~110 50~70 70~80 -10~10 50~70
剑魂 250~340 80~100 30~50 70~80 80~100 -10~10
剑 230~320 75~95 55~75 45~55 -10~10 65~85
葫芦 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
鹿 230~320 90~110 55~75 50~60 -10~10 45~65
豹 230~320 75~95 55~75 55~65 -10~10 55~75
熊 230~320 85~105 55~75 40~50 -10~10 60~80
貔貅 300 95 30 40 130 5
狰兽 300 100 40 55 105 0
蝶仙 300 95 60 70 0 75
蚌姬 255~355 95~115 55~75 55~65 -10~10 60-80
水魔神 255~345 90~110 45~65 60~70 -10~10 70~90
金甲蝎 260~350 90~110 50~70 75~85 -10~10 55-75
斗魔蜥 260~350 100~120 50~70 55~65 -10~10 65-85
化蛇兽 260~350 95~115 50~70 70~80 -10~10 60-80
狐灵 260~350 90~110 50~70 70~80 -10~10 60-80
镇水怪 260~350 95~115 50~70 55~65 -10~10 65-85
秋棠仙子 260~350 100~120 50~70 45~55 -10~10 75-95
金刚星 215~260 95~105 55~65 10~15 0~10 55-65
木魂星 215~260 100~120 55~65 10~15 0~10 55-65
水柔星 215~260 95~105 55~65 10~15 0~10 55-65
火烈星 215~260 95~105 55~65 10~15 0~10 55-65
土暴星 215~260 100~120 55~65 10~15 0~10 55-65
伶俐鼠 300 100 50 80 0 70
笨笨牛 300 110 30 40 110 10
威威虎 300 90 30 50 120 10
跳跳兔 300 100 55 60 0 85
酷酷龙 300 100 55 60 0 85
花花蛇 300 100 60 65 0 75
溜溜马 300 105 30 65 90 10
咩咩羊 300 110 60 55 0 75
帅帅猴 300 95 30 75 90 10
蛋蛋鸡 300 105 50 75 0 70
乖乖狗 300 100 30 80 0 70
招财猪 300 115 75 45 0 65
貔貅 300 95 30 40 130 5
狴犴 300 100 30 40 125 5
鳌鱼 300 110 70 65 -5 60
霸下 300 100 70 65 -5 70
睚眦 300 100 60 80 -5 65
囚牛 300 110 30 40 115 5
蒲牢 300 110 60 60 -5 75
饕餮 300 105 30 50 110 5
嘲讽 300 105 60 60 -5 80
重明 300 100 60 60 0 80
药兽 300 115 65 50 0 70
龟宝 300 110 60 55 0 75
乘黄 300 100 60 80 0 60
风狸 300 100 60 65 0 75
白泽 300 105 30 60 100 5
方相 300 100 30 75 90 5
当康 300 110 30 45 110 5
九尾狐 310 95 65 85 -10 75
东山神灵 310 105 60 75 -10 80
疆良 310 95 5 70 140 0
朱雀 310 95 60 80 -10 85
玄武 310 120 70 60 -10 70
蓐收 310 105 65 70 -10 80
句芒 310 120 60 60 -10 85
玄冥 310 115 60 60 -10 85
祝融 310 105 65 85 -10 65
后土 310 110 65 75 -10 70
以上是问道手游宠物成长一览表,关于游戏中宠物的更多玩法,玩友们可参看安趣网问道手游专区。
或添加微信号:anqucom关注"安趣游戏"
回复"问道手游"即可免费领取问道手游最新礼包!
或添加微信号:安趣小文学关注"安趣小文学"
安趣小文学,大世界!