我叫MT3专精等级消耗多少?我叫MT3专精各等级提升消耗是多少?对于我叫MT3中的专精等级,今天安趣网小编就为各位玩家小伙伴带来了,我叫MT3专精各等级升级消耗一览,让我们来看看的吧!
一直好奇专精各个等级的花费如何,趁今天挂日常的时间根据现阶段0-8级升级数据的采样做了一下分析首先专精分 人物装精 和 宝宝专精,总共8个
但根据升级需要的点数情况又可以分为两类,一种是提升攻击类的,也就是第一个专精;一种是提升防御类的,也就是后三个
因此按照升级需要的点数来分的话就分为攻击类专精2个(人物加宝宝),防御类专精6个(人物加宝宝),这两类专精升级所需要的点数相同
下面是我统计的0-8级专精升级需要的点数以及相应开销
防御类 |
|
|
|
|
|
| 攻击类 |
|
|
|
|
|
等级 | 技能点 | 银币(W) | 金币 | 符石 | RMB |
| 等级 | 技能点 | 银币(W) | 金币 | 符石 | RMB |
0 | 100 | 20 | 2000 | 20 | 2 |
| 0 | 150 | 30 | 3000 | 30 | 3 |
1 | 160 | 32 | 3200 | 32 | 3.2 |
| 1 | 240 | 48 | 4800 | 48 | 4.8 |
2 | 240 | 48 | 4800 | 48 | 4.8 |
| 2 | 360 | 72 | 7200 | 72 | 7.2 |
3 | 340 | 68 | 6800 | 68 | 6.8 |
| 3 | 510 | 102 | 10200 | 102 | 10.2 |
4 | 460 | 92 | 9200 | 92 | 9.2 |
| 4 | 690 | 138 | 13800 | 138 | 13.8 |
5 | 600 | 120 | 12000 | 120 | 12 |
| 5 | 900 | 180 | 18000 | 180 | 18 |
6 | 760 | 152 | 15200 | 152 | 15.2 |
| 6 | 1140 | 228 | 22800 | 228 | 22.8 |
7 | 940 | 188 | 18800 | 188 | 18.8 |
| 7 | 1410 | 282 | 28200 | 282 | 28.2 |
8 | 1140 | 228 | 22800 | 228 | 22.8 |
| 8 | 1710 | 342 | 34200 | 342 | 34.2 |
这样看升级需要的点数好像看不出什么规律,但是机智的楼主先拿防御类的数据分析了一下大概每个技能点开销都是20的倍数,然后就用excel把每级技能点除了20得到的结果见下表最后一列
0 | 100 | 20 | 2000 | 20 | 2 | 5 |
1 | 160 | 32 | 3200 | 32 | 3.2 | 8 |
2 | 240 | 48 | 4800 | 48 | 4.8 | 12 |
3 | 340 | 68 | 6800 | 68 | 6.8 | 17 |
4 | 460 | 92 | 9200 | 92 | 9.2 | 23 |
5 | 600 | 120 | 12000 | 120 | 12 | 30 |
6 | 760 | 152 | 15200 | 152 | 15.2 | 38 |
7 | 940 | 188 | 18800 | 188 | 18.8 | 47 |
8 | 1140 | 228 | 22800 | 228 | 22.8 | 57 |
这个时候聪明的小朋友实应该能够看出规律了, 没错 ! 除去20以后N+1级的开销减去N级的开销得到的数值从3开始依次+1
按照这个规律来验证攻击类的专精,依然成立
因此按照这个规律楼主大胆的推断了9-19级的升级开销,见下表
防御类 |
|
|
|
|
|
| 攻击类 |
|
|
|
|
|
等级 | 技能点 | 银币(W) | 金币 | 符石 | RMB |
| 等级 | 技能点 | 银币(W) | 金币 | 符石 | RMB |
0 | 100 | 20 | 2000 | 20 | 2 | 5 | 0 | 150 | 30 | 3000 | 30 | 3 |
1 | 160 | 32 | 3200 | 32 | 3.2 | 8 | 1 | 240 | 48 | 4800 | 48 | 4.8 |
2 | 240 | 48 | 4800 | 48 | 4.8 | 12 | 2 | 360 | 72 | 7200 | 72 | 7.2 |
3 | 340 | 68 | 6800 | 68 | 6.8 | 17 | 3 | 510 | 102 | 10200 | 102 | 10.2 |
4 | 460 | 92 | 9200 | 92 | 9.2 | 23 | 4 | 690 | 138 | 13800 | 138 | 13.8 |
5 | 600 | 120 | 12000 | 120 | 12 | 30 | 5 | 900 | 180 | 18000 | 180 | 18 |
6 | 760 | 152 | 15200 | 152 | 15.2 | 38 | 6 | 1140 | 228 | 22800 | 228 | 22.8 |
7 | 940 | 188 | 18800 | 188 | 18.8 | 47 | 7 | 1410 | 282 | 28200 | 282 | 28.2 |
8 | 1140 | 228 | 22800 | 228 | 22.8 | 57 | 8 | 1710 | 342 | 34200 | 342 | 34.2 |
9 | 1360 | 272 | 27200 | 272 | 27.2 | 68 | 9 | 2040 | 408 | 40800 | 408 | 40.8 |
10 | 1600 | 320 | 32000 | 320 | 32 | 80 | 10 | 2400 | 480 | 48000 | 480 | 48 |
11 | 1860 | 372 | 37200 | 372 | 37.2 | 93 | 11 | 2790 | 558 | 55800 | 558 | 55.8 |
12 | 2140 | 428 | 42800 | 428 | 42.8 | 107 | 12 | 3210 | 642 | 64200 | 642 | 64.2 |
13 | 2440 | 488 | 48800 | 488 | 48.8 | 122 | 13 | 3660 | 732 | 73200 | 732 | 73.2 |
14 | 2760 | 552 | 55200 | 552 | 55.2 | 138 | 14 | 4140 | 828 | 82800 | 828 | 82.8 |
15 | 3100 | 620 | 62000 | 620 | 62 | 155 | 15 | 4650 | 930 | 93000 | 930 | 93 |
16 | 3460 | 692 | 69200 | 692 | 69.2 | 173 | 16 | 5190 | 1038 | 103800 | 1038 | 103.8 |
17 | 3840 | 768 | 76800 | 768 | 76.8 | 192 | 17 | 5760 | 1152 | 115200 | 1152 | 115.2 |
18 | 4240 | 848 | 84800 | 848 | 84.8 | 212 | 18 | 6360 | 1272 | 127200 | 1272 | 127.2 |
19 | 4660 | 932 | 93200 | 932 | 93.2 | 233 | 19 | 6990 | 1398 | 139800 | 1398 | 139.8 |
接下来给不喜欢动脑的土豪门附上最终数据了 20级满级专精 8项的开销折算RMB需要 6498元整
以上就是我叫MT3专精消耗统计,专精各升级消耗一览表全部内容,更多有关我叫MT3的攻略、资讯、公告等相关内容信息,请关注安趣网我叫MT3专区。